| Индекс ГРНТИ
-->деление |
Наименование рубрики
-->описание |
| ^78^ | Военное дело |
| ^78.75^ | Военная экономика |
| 78.75.29 | Людские резервы в военной экономике |
| 78.75.31 | Природные ресурсы в военной экономике |
| 78.75.33 | Военная промышленность |
| 78.75.37 | Капитальное строительство в военной экономике |
| 78.75.39 | Транспорт и связь в военной экономике |
| 78.75.41 | Государственные резервы и мобилизационные запасы |
| 78.75.43 | Финансирование военных расходов |
| 78.75.45 | Военно-экономические связи |
| 78.75.47 | Торговля оружием |
| 78.75.49 | Планирование военной экономики |
| 78.75.73 | Статистика, учет и отчетность. Технико-экономический анализ в военном деле |
| Индекс (Алфавитный указатель рубрик) |