Индекс ГРНТИ
-->деление |
Наименование рубрики
-->описание |
^83^ | Статистика |
^83.29^ | Экономическая статистика |
83.29.04 | Статистика национального богатства |
83.29.07 | Статистика производства общественного продукта |
83.29.09 | Статистика научно-технического прогресса |
83.29.11 | Статистика национального дохода |
83.29.13 | Статистика финансов |
83.29.14 | Статистика цен |
83.29.15 | Баланс экономики страны и система национальных счетов |
83.29.19 | Статистика и планирование |
83.29.21 | Статистика и управление экономикой страны |
83.29.23 | Статистика и хозяйственный механизм |
83.29.25 | Статистика качества |
83.29.27 | Статистика эффективности общественного производства |
83.29.29 | Статистика основных фондов |
83.29.31 | Статистика запасов |
83.29.33 | Статистика материальных ресурсов |
Индекс (Алфавитный указатель рубрик) |