| Индекс ГРНТИ
-->деление |
Наименование рубрики
-->описание |
| ^83^ | Статистика |
| ^83.31^ | Отраслевые статистики |
| 83.31.23 | Статистика промышленности |
| 83.31.25 | Статистика природных ресурсов и окружающей среды |
| 83.31.27 | Статистика агропромышленного комплекса |
| 83.31.29 | Статистика капитального строительства |
| 83.31.31 | Статистика транспорта |
| 83.31.33 | Статистика связи |
| 83.31.35 | Статистика материально-технического снабжения |
| 83.31.37 | Статистика внутренней торговли, общественного питания и туристско-экскурсионного обслуживания |
| 83.31.39 | Статистика информатики и вычислительной техники |
| Индекс (Алфавитный указатель рубрик) |