1. Полгар Юдит 23.07.76 Венгрия 6 2677 12
2. Галлямова Алиса 18.01.72 Россия 10 2558 -2
3. Чибурданидзе Майя 17.01.61 Грузия 24 2553 28
4. Се Цзюнь 30.10.70 Китай 33 2532 22
5. Крамлинг Пиа 23.04.63 Швеция 21 2515 10
6. Полгар София 02.11.74 Венгрия 0 2505 0
7. Ковалевская Екатерина 17.04.74 Россия 17 2499 19
8. Иоселиани Нана 12.02.62 Грузия 26 2493 -2
9. Жу Чен 16.03.76 Китай 42 2487 7
10. Марич Алиса 10.01.70 Югославия 44 2481 6
11. Пен Чжаоцинь 08.05.68 Нидерланды 49 2459 34
12. Жукова Наталья 05.06.79 Украина 41 2456 -4
13. Стефанова Антуанета 19.04.79 Болгария 68 2452 -23
14. Хоанг Тхонг Транг 25.04.80 Вьетнам 63 2450 100
15. Ван Ли 04.02.75 Китай 20 2446 71
16. Дарчия Диана 18.10.77 Грузия 0 2445 0
17. Степовая Татьяна 23.09.65 Россия 26 2444 89
18. Бобровска Моника 24.03.78 Польша 60 2440  
19. Кахиани Кетино 11.09.71 Германия 43 2439 19
20. Арахамия Кетеван 19.07.68 Грузия 22 2431 11
21. Пептан Корина 17.03.78 Румыния 47 2427 -33
22. Бойкович Наташа 03.09.71 Югославия 51 2424 -1
23. Прудникова Светлана 18.03.67 Россия 14 2415 -5
24. Скрипченко Эльмира 17.02.76 Молдавия 39 2414 -6
25. Хант Харриет 04.02.78 Англия 18 2413 13
26. Мадл Ильдико 05.11.69 Венгрия 28 2409 -1
27. Ван Пинь 01.12.74 Китай 18 2408 -42
28. Шумякина Татьяна 04.10.65 Россия 8 2407 12
29. Гапоненко Инна 22.06.76 Украина 15 2406 21
30. Хурцидзе Нино 28.09.75 Грузия 21 2405 30
31. Матвеева Светлана 04.07.69 Россия 17 2405 -65
32. Василевич Татьяна 14.01.77 Украина 30 2395 -25
33. Дональдсон Елена 11.03.57 США 8 2393 -17
34. Цин Каньинь 02.02.74 Китай 10 2390 10
35. Радзиевич Ивета 16.03.81 Польша 62 2384 -41
36. Мисанович Весна 27.11.69 Босния и Герцеговина 18 2384 -11
             
37. Литинская Марта 25.03.49 Украина 10 2383 -7
38. Брустман Агнешка 31.07.62 Польша 17 2379 -1
39. Кастолич Марьяна 20.09.65 Словения 7 2376  
40. Краш Ирина 24.12.83 США 59 2375 100
41. Ломинеишвили Майя 11.11.77 Грузия 6 2375 25
42. Седина Елена 01.06.68 Украина 47 2374 36
43. Гуриели Нино 07.12.61 Грузия 25 2374 9
44. Лельчук Зоя 06.09.61 Украина 7 2373 -2
45. Фойшор Кристина 07.04.67 Румыния 49 2370 -35
46. Кадымова Илаха 05.11.75 Азербайджан 0 2370 0
47. Сю Юхуа   Китай 10 2367 2
48. Косма Елена 22.01.72 Румыния 50 2365 5
49. Гаприндашвили Нона 03.05.41 Грузия 14 2365 15
50. Войска Маргарита 03.04.63 Болгария 44 2364 14
 


 Library В библиотеку