1. Леко Петер 08.09.79 г Венгрия 40 2711
2. Пономарев Руслан 11.10.83 г Украина 32 2609
3. Касымжанов Руслан 05.12.79 г Узбекистан 22 2595
4. Асриян Карен 24.04.80 г Армения 13 2576
5. Бакро Этьен 22.01.83 г Франция 40 2561
6. Малахов Владимир 27.11.80 г Россия 22 2557
7. Бунзманн Дмитрий 21.02.82   Германия 87 2555
8. Ван ден Дул Эрик 15.05.79 г Нидерланды 58 2547
9. Лейтао Рафаэль 28.12.79 г Бразилия 20 2545
10. Сашикиран Кришнан 07.01.81 мм Индия 75 2535
11. Акс Петер 10.05.81 г Венгрия 44 2521
12. Галкин Александр 01.02.79 г Россия 29 2521
13. Мотылев Александр 17.06.79 мм Россия 48 2505
14. Зубов Александр 04.04.83   Россия 30 2502
15. Аронян Левон 06.10.82 мм Армения 13 2502
16. Макшейн Люк 07.01.84 мм Англия 29 2497
17. Валлехо Франсиско 21.08.82 мм Испания 63 2494
18. Газарян Арам 11.04.83 мм Россия 35 2488
19. Садвакасов Дармен 28.04.79 г Казахстан 27 2487
20. Рычагов Андрей 03.08.79 мм Россия 18 2487
1. Жукова Наталья 05.06.79 г Украина 41 2456
2. Стефанова Антуанета 19.04.79 г Болгария 68 2452
3. Хоанг Тхонг Транг 25.04.80 г Вьетнам 63 2450
4. Радзиевич Ивета 16.03.81 г Польша 62 2384
5. Краш Ирина 24.12.83   США 59 2375
6. Сарана Оксана 28.04.79 г Украина 37 2344
7. Вайда Зидония 20.01.79 г Румыния 52 2340
8. Половникова Екатерина 14.11.82 мм Россия 39 2336
9. Виялакшми Саббараман 25.03.79 мм Индия 54 2329
10. Костенюк Александра 23.04.84 г Россия 27 2329
11. Зозуля Анна 10.03.80 мм Украина 22 2327
12. Ткешелашвили Софико 23.10.79 мм Грузия 13 2321
13. Чмилите Виктория 06.08.83 мм Литва 38 2310
14. Голетиани Русудан 08.09.80 мм Грузия 22 2310
15. Борсук Анжела 29.08.79 г Украина 9 2297
16. Мкртчян Лилит 09.08.82 г Армения 35 2294
17. Нгуен Тхи Тхонг 25.04.80 мм Вьетнам 28 2292
18. Сю Юньянь 08.03.81 мф Китай 33 2291
19. Гара Анита 04.03.83 мм Венгрия 42 2288
20. Хуска Йованка 10.06.80 мм Англия 52 2286

 Library В библиотеку