1	1	Каспаров Гарри		13.04.63	Россия	0	2851	0
    2 2 Ананд Вишванатан 11.12.69 Индия 12 2769 -2
    3 3 Крамник Владимир 25.06.75 Россия 21 2758 -2
    4 5 Широв Алексей 04.07.72 Испания 25 2751 17
    5 4 Морозевич Александр 18.07.77 Россия 5 2748 -10
    6 9 Леко Петер 08.09.79 Венгрия 26 2725 24
    7 7 Адамс Майкл 17.11.71 Англия 21 2715 7
    8 8 Иванчук Василий 18.03.69 Украина 20 2709 7
    9 11 Бареев Евгений 21.11.66 Россия 16 2709 11
    10 12 Топалов Веселин 15.03.75 Болгария 34 2702 12
    11 10 Карпов Анатолий 23.05.51 Россия 13 2696 -4
    12 37 Гуревич Михаил 22.02.59 Бельгия 48 2694 51
    13 6 Гельфанд Борис 24.06.68 Израиль 30 2692 21
    14 23 Федоров Алексей 27.09.72 Беларусь 24 2684 35
    15 17 Шорт Найджел 01.06.65 Англия 26 2683 8
    16 15 Дреев Алексей 30.01.69 Россия 12 2680 1
    17 31 Георгиев Кирил 28.11.65 Болгария 27 2677 27
    18 20 Алмаши Золтан 29.08.76 Венгрия 25 2676 13
    19 14 Азмайпарашвили Зураб 16.03.60 Грузия 13 2675 -6
    20 13 Свидлер Петр 17.06.76 Россия 9 2672 -12
    21 33 Ткачев Владислав 09.11.73 Франция 45 2670 22
    22 22 Мовсесян Сергей 03.11.78 Чехия 41 2668 9
    23 26 Епишин Владимир 11.07.65 Россия 56 2667 10
    24 18 Смирин Илья 21.01.68 Израиль 28 2666 -5
    25 21 Рублевский Сергей 15.10.74 Россия 13 2662 2
    26 35 Красенков Михаил 14.11.63 Польша 22 2661 14
    27 36 Акопян Владимир 07.12.71 Армения 42 2660 14
    28 16 Корчной Виктор 23.03.31 Швейцария 41 2659 -17
    29 38 Николич Предраг 11.09.60 Босния и Гер 36 2659 18
    30 19 Полгар Юдит 23.07.76 Венгрия 29 2658 -13
    31 45 Халифман Александр 18.01.66 Россия 35 2656 28
    32 32 Тимман Ян 14.12.51 Нидерланды 39 2655 5
    33 47 Милов Вадим 01.08.72 Швейцария 49 2653 27
    34 29 Сейраван Ясер 24.03.60 США 11 2647 -6
    35 43 Ван Вели Люк 07.10.72 Нидерланды 51 2646 17
    36 54 Гулько Борис 09.02.47 США 37 2644 26
    37 28 Салов Валерий 26.05.64 Россия 2 2644 -12
    38 30 Звягинцев Вадим 18.08.76 Россия 22 2641 -11
    39 53 Белявский Александр 17.12.53 Словения 62 2640 22
    40 24 Шипов Сергей 17.04.66 Россия 16 2640 -18
    41 27 Соколов Иван 13.06.68 Босния и Гер 52 2637 -19
    42 25 Онищук Александр 03.09.75 Украина 38 2637 -20
    43 41 Пикет Йерун 27.01.69 Нидерланды 43 2633 -2
    44 Зу Вин Лей Мьянма 33 2633 68
    45 Хьяртарсон Йохан 27.01.69 Исландия 2 2633 3
    46 39 Лотье Жоэль 12.04.73 Франция 49 2632 -6
    47 Тьен Дан О Мьянма 18 2630 76
    48 46 Садлер Мэтью 15.05.74 Англия 5 2630 4
    49 34 Сакаев Константин 13.04.74 Россия 10 2629 -19
    50 40 Юсупов Артур 13.02.60 Германия 30 2628 -8
    51 56 Пономарев Руслан 11.10.83 Украина 44 2627 11
    52 71 Ходжсон Джулиан 25.07.63 Англия 20 2625 20
    53 49 Андерссон Ульф 27.06.51 Швеция 16 2625 2
    54 Пен Сяоминь 08.04.73 Китай 56 2624 50
    55 93 Эльвест Яан 14.10.62 Эстония 52 2622 30
    56 42 Хенкин Игорь 21.03.68 Германия 39 2622 -11
    57 Аврух Борис 08.01.78 Израиль 56 2620 32
    58 82 Хюбнер Роберт 06.11.48 Германия 38 2620 21
    59 44 Храчек Збынек 09.09.70 Чехия 37 2620 -9
    60 Милош Жильберто 30.10.63 Бразилия 24 2620 34
    61 58 Корнеев Олег 25.07.69 Россия 75 2619 4
    62 68 Хансен Курт 18.09.64 Дания 6 2618 11
    63 55 Ваганян Рафаэл 15.10.51 Армения 6 2618 1
    64 Йе Вин Мин Мьянма 18 2617 24
    65 91 Йе Цзяньчуань 20.11.60 Китай 62 2616 23
    66 57 Харлов Андрей 20.11.68 Россия 14 2616 1
    67 65 Трегубов Павел 21.12.71 Россия 31 2615 6
    68 80 Долматов Сергей 20.02.59 Россия 13 2615 15
    69 74 Касымжанов Рустам 05.12.79 Узбекистан 36 2614 11
    70 Шариязданов Андрей 12.07.76 Россия 55 2612 24
    71 Жанг Жонг 05.09.78 Китай 75 2611 70
    72 Ибрагимов Ильдар 16.08.67 Россия 53 2611 57
    73 Нисипеану Ливиу-Дитер 01.08.76 Румыния 27 2611 27
    74 67 Морович Иван 24.03.63 Чили 9 2611 3
    75 66 Пигусов Евгений 31.03.61 Россия 24 2610 1
    76 Сакс Дьюла 18.06.51 Венгрия 80 2609 21
    77 52 Александров Алексей 11.05.73 Беларусь 51 2606 13
    78 Анастасян Ашот 16.07.64 Армения 49 2606 61
    79 Лпутян Смбат 14.02.58 Армения 52 2605 -20
    80 72 Гранда Зунига Хулио 25.02.67 Перу 0 2605 0
    81 Хеллерс Фердинанд 28.01.69 Швеция 0 2605 0
    82 Агрест Евгений 15.08.66 Швеция 51 2604 50
    83 86 Спилмен Джонатан 02.10.56 Англия 20 2604 7
    84 87 Даутов Рустем 28.11.65 Германия 25 2602 5
    85 Ермолинский Алекс 11.04.58 США 65 2601 13
    86 85 Нанн Джон 25.04.55 Англия 12 2601 3
    87 Ненашев Александр 25.08.62 Узбекистан 52 2600 19
    88 Аннаков Бабакулы 29.05.72 Туркменистан 0 2600 0
    89 Псахис Лев 29.11.58 Израиль 48 2599 18
    90 Кайданов Григорий 11.10.59 США 23 2599 12
    91 79 Минасян Арташес 21.01.67 Армения 51 2598 -2
    92 95 Ланда Константин 22.05.72 Россия 14 2598 7
    93 60 Кожул Зденко 21.05.66 Хорватия 75 2597 15
    94 100 Эйнгорн Вереслав 23.11.56 Украина 53 2597 8
    95 Сутовский Эмиль 19.09.77 Израиль 44 2597 10
    96 Хун Хун Тан Мьянма 35 2596 100
    97 Кристиансен Ларри 27.06.56 США 11 2596 -14
    98 Стуруа Зураб 08.06.59 Грузия 37 2595 -7
    99 Онг Онг Мьянма 33 2595 95
    100 Ней О Тан Мьянма 33 2595 100

назад
       

 Library В библиотеку