1	1	Полгар Юдит		23.07.76	Венгрия	29	2658	-13
    2 3 Чибурданидзе Майя 17.01.61 Грузия 12 2545 -6
    3 4 Се Цзюнь 30.10.70 Китай 26 2542 14
    4 7 Жу Чен 16.0376 Китай 51 2530 27
    5 2 Галлямова Алиса 18.01.72 Россия 25 2515 -41
    6 8 Полгар София 02.11.74 Венгрия 0 2500 0
    7 16 Стефанова Антуанета 19.04.79 Болгария 72 2495 51
    8 17 Ван Ли 04.02.75 Китай 28 2495 55
    9 6 Крамлинг Пиа 23.04.63 Швеция 26 2493 -11
    10 5 Иоселиани Нана 12.02.62 Грузия 15 2484 -20
    11 Сю Юхуа Китай 36 2477 93
    12 38 Цин Каньинь 02.02.74 Китай 44 2475 86
    13 12 Жукова Наталья 05.06.79 Украина 19 2471 9
    14 17 Ван Пинь 11.12.74 Китай 28 2469 56
    15 11 Хурцидзе Нино 28.09.75 Грузия 28 2464 8
    16 10 Марич Алиса 10.01.70 Югославия 29 2463 -26
    17 9 Ковалевская Екатерина 17.04.74 Россия 40 2451 -48
    18 14 Хоанг Тхонг Транг 25.04.80 Вьетнам 37 2448 -5
    19 24 Хант Генриетта 04.02.78 Англия 29 2448 28
    20 13 Скрипченко-Лотье Эльмира17.02.76 Молдавия 25 2444 -12
    21 27 Затонских Алла 17.07.78 Украина 41 2441 27
    22 22 Кахиани-Гершинска Кетино11.09.71 Германия 41 2437 10
    23 25 Пептан Корина 17.03.78 Румыния 35 2433 14
    24 23 Бойкович Наташа 03.09.71 Югославия 22 2423 -1
    25 30 Прудникова Светлана 18.03.67 Югославия 12 2421 10
    26 26 Степовая Татьяна 23.0965 Россия 32 2420 1
    27 34 Седина Елена 01.06.68 Украина 38 2419 21
    28 18 Бобровска Моника 24.03.78 Польша 27 2417 -21
    29 29 Матвеева Светлана 04.07.69 Россия 6 2414 3
    30 Костенюк Александра 23.04.84 Россия 29 2409 85
    31 31 Василевич Татьяна 14.01.77 Украина 7 2409 9
    32 19 Мадл Ильдико 05.11.69 Венгрия 45 2408 -27
    33 21 Арахамия-Грант Кетеван 19.07.68 Грузия 16 2404 -27
    34 Пен Цзяоцинь 08.05.68 Нидерланды 30 2403 46
    35 Хагарова Сюзанна 25.11.77 Словакия 60 2402 74
    36 Александрова Ольга 28.01.78 Украина 60 2400 100
    37 20 Краш Ирина 24.12.83 США 20 2399 -33
    38 32 Зайцева Людмила 10.02.56 Россия 0 2399 0
    39 48 Челушкина Ирина 01.02.62 Югославия 6 2398 19
    40 37 Ахмыловская Елена 11.03.57 США 0 2393 0
    41 44 Mисанович Весна 27.11.68 Босния и Гер 9 2384 0
    42 Виялакшми Саббараман 25.03.79 Индия 58 2383 57
    43 Гаприндашвили Нона 03.05.41 Грузия 10 2383 17
    44 35 Вайда Зидония 20.01.79 Румыния 36 2382 -17
    45 Машинская Юлия 18.02.77 Россия 60 2381 92
    46 Зелинска Марта 30.01.78 Польша 9 2379 23
    47 49 Лельчук Зоя 06.09.61 Украина 4 2379 0
    48 Ли Пей Китай 16 2378
    49 Радзиевич Ивета 16.03.81 Польша 39 2377 -18
    50 50 Гапоненко Инна 22.06.76 Украина 0 2377 0

назад
       

 Library В библиотеку