1.	Хоанг Тхонг Транг	25.04.80	г	Вьетнам	2448
   2. Костенюк Александра 23.04.84 г Россия 2409
   3. Краш Ирина 24.12.83 мм США 2399
   4. Радзиевич Ивета 16.03.81 г Польша 2377
   5. Сю Юаньянь 08.03.81 фм Китай 2370
   6. Чан Юн 13.10.88 Китай 2369
   7. Зозуля Анна 10.03.80 мм Украина 2360
   8. Половникова Екатерина 14.11.82 мм Россия 2356
   9. Смилите Виктория 06.08.83 г Литва 2329
   10. Вонг Хуан 21.01.86 Китай 2326
   11. Голетиани Русудан 08.09.80 г Грузия 2325
   12. Ли Нан 07.11.87 Китай 2325
   13. Тютебаева Динара 16.05.86 Казахстан 2319
   14. Овод Евгения 10.11.82 мм Россия 2318
   15. Матнадзе Ана 20.02.83 мм Грузия 2307
   16. Петц Элизабет 08.01.85 мм Германия 2306
   17. Якова Яна 06.08.82 мм Чехия 2303
   18. Жао Диндинь 07.08.84 Китай 2299
   19. Гара Тиция 25.10.84 Венгрия 2299
   20. Покорна Регина 18.01.82 мм Словакия 2298

назад
       

 Library В библиотеку