2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ

юноши

Юноши

100 м

10,94 Зяблецев Яков 83 Крв з Екатеринбург 20.06

10,96 Феоктистов Андрей 83 Чл з Екатеринбург 20.06

11,04 Абрамкин Антон 83 Кр з Екатеринбург 20.06

11,08 Антонов Евгений 83 М-Клг, ВС з Екатеринбург 20.06

11,12 Котельников Анатолий 83 Нс з Москва 19.08

11,14 Дерека Андрей 83 Омcк з Екатеринбург 20.06

11,15 Мокроусов Максим 83 Лпц з Екатеринбург 20.06

11,15 Панов Дмитрий 83 Лпц з Екатеринбург 20.06

11,17 Антонов Алексей 84 Кр з Екатеринбург 20.06

11,23 Володин Евгений 83 Влг з Екатеринбург 20.06

11,23 Егупов Геннадий 84 Кр, П з Краснодар 15.09

200 м

21,77 Антонов Алексей 84 Кр 1 Киев 7.08

22,02 Абрамкин Антон 83 Кр 4 Краснодар 17.09

22,18 Антонов Евгений 83 М-Клг, ВС з Екатеринбург 22.06

22,40 Шихов Александр 83 Чл 6 Чебоксары 9.07

22,43 Расторгуев Александр 83 Клг з Екатеринбург 22.06

22,45 Мокроусов Максим 83 Лпц з Краснодар 17.09

22,48 Черных Андрей 83 Св.о. з Екатеринбург 22.06

22,53 Нигматуллин Илья 83 Прм з Екатеринбург 22.06

22,61 Феоктистов Андрей 83 Чл з Екатеринбург 22.06

22,63 Орешников Роман 83 Чбк з Екатеринбург 22.06

22,63 Парамонов Евгений 83 Ул з Екатеринбург 22.06

400 м

49,00 Рябов Александр 83 М.о. 3 Киев 7.08

49,14 Фенев Алексей 83 Клг 4з4 Тула 22.07

49,17 Исаенко Дмитрий 83 Бр з Екатеринбург 21.06

49,77 Шихов Александр 83 Чл з Екатеринбург 21.06

49,93 Клименко Михаил 83 СПб, ЮР з Екатеринбург 21.06

49,93 Арсентьев Артем 83 Ярс з Екатеринбург 21.06

49,98 Гончаров Евгений 83 С-О з Екатеринбург 21.06

49,98 Шубин Дмитрий 84 Кр з Екатеринбург 21.06

50,09 Лукин Сергей 83 Чл з Екатеринбург 21.06

50,62 Поляков Павел 84 М, П з Екатеринбург 21.06

50,62 Сушков Дмитрий 83 Пнз з Екатеринбург 21.06

800 м

1.51,12 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО з Екатеринбург 21.06

1.51,23 Бабичев Николай 83 М-Курск 12 Тула 4.06

1.51,29 Рябов Александр 83 М.о. 1 Москва 20.08

1.53,07 Кривченков Александр 83 Брн, ВС 2 Екатеринбург 22.06

1.53,1 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Москва 30.05

1.55,08 Соловьев Виталий 83 Крг, П 5 Екатеринбург 22.06

1.55,20 Полянсков Денис 84 Смр, П з Екатеринбург 21.06

1.55,26 Мишин Александр 83 Ярс з Краснодар 17.09

1.55,36 Соколов Вячеслав 84 Чл з Екатеринбург 21.06

1.55,37 Ермаков Роман 83 М, ФСО з Екатеринбург 21.06

1500 м

3.44,89 Бабичев Николай 83 М-Курск 5 Тула 26.07

3.51,05 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07

3.53,55 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Екатеринбург 20.06

3.56,7 Мирошников Александр 83 Р-Д 4 Ростов-на-Дону 20.05

3.57,4 Ермаков Антон 83 Нвчб 8 Чебоксары 20.05

3.58,54 Кривченков Александр 83 Брн, ВС 3 Екатеринбург 20.06

3.59,2 Пономарев Владимир 83 СПб 1 С.-Петербург 11.05

3.59,55 Реунков Сергей 84 Чл 4 Екатеринбург 20.06

3.59,74 Беломестнов Артем 83 К-У 5 Екатеринбург 20.06

4.00,0 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 7 Ростов-на-Дону 20.05

3000 м

8.30,87 Мирошников Александр 83 Р-Д 1 Киев 7.08

8.35,29 Емельянов Антон 83 Уфа 2 Екатеринбург 22.06

8.36,59 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 3 Екатеринбург 22.06

8.37,48 Реунков Алексей 84 Чл 4 Екатеринбург 22.06

8.42,24 Беломестнов Артем 83 К-У 5 Екатеринбург 22.06

8.44,55 Соколов Алексей 83 СПб 5 С.-Петербург 10.06

8.44,60 Карпанин Антон 83 Ул 6 Екатеринбург 22.06

8.45,12 Лях Виталий 83 Прм, П 7 Екатеринбург 22.06

8.48,96 Рудаков Антон 85 СПб 1 С.-Петербург 7.06

8.49,5 Фролов Вадим 83 М, ФСО 1 Москва 30.05

5000 м

14.55,86 Мирошников Александр 83 Р-Д 5 Краснодар 16.09

15.10,6 Фролов Вадим 83 М, ФСО 10 Москва 18.05

15.15,34 Мирный Михаил 84 Есс 15 Краснодар 16.09

15.28,3 Капитонов Александр 84 М.о., П 5 Владимир 21.05

15.40,17 Емельянов Антон 83 Уфа 8 Москва 20.08

15.42,76 Алешинцев Илья 84 СПб 12 С.-Петербург 26.06

15.59,63 Архипов Андрей 83 СПб 19 С.-Петербург 26.06

110 м с/б (914 мм)

13,76 Расторгуев Александр 83 Клг 1 Екатеринбург 20.06

14,05 Петров Яков 83 Св.о. 2 Екатеринбург 20.06

14,29 Годунов Николай 84 Пск, ЮР 3 Екатеринбург 20.06

14,32 Нигматуллин Илья 83 Прм 4 Екатеринбург 20.06

14,57 Ротнов Сергей 83 Пск 5 Екатеринбург 20.06

14,62 Смирнов Константин 84 Томск м Екатеринбург 21.06

14,78 Давыдиков Алексей 83 Клг 6 Екатеринбург 20.06

14,89 Чуйков Андрей 83 М.о., МО з Екатеринбург 20.06

14,90 Егоров Владимир 83 Прм, МО 7 Екатеринбург 20.06

14,94 Кокорин Алексей 83 СПб з С.-Петербург 4.06

110 м с/б

15,28 Расторгуев Александр 83 Клг 5 Москва 19.08

15,81 Давыдиков Алексей 83 Клг з Москва 19.08

400 м с/б (840 мм)

53,30 Фенев Алексей 83 Клг 1 Екатеринбург 21.06

54,17 Злобин Павел 83 М.о., МО 2 Киев 7.08

55,56 Семендяев Дмитрий 83 Брнл 3 Екатеринбург 21.06

56,01 Ротнов Сергей 83 Пск 4 Екатеринбург 21.06

56,06 Валюженич Дмитрий 83 Орб з Екатеринбург 20.06

56,15 Шишкалов Евгений 83 Кмн 5 Екатеринбург 21.06

56,32 Третьяков Андрей 83 Прм, МО з Екатеринбург 20.06

56,99 Егоров Владимир 83 Прм, МО з Екатеринбург 20.06

57,04 Головщиков Анатолий 83 Смр, МО з Екатеринбург 20.06

57,81 Месяц Сергей 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06

57,81 Пестов Артур 84 Чл, МО з Екатеринбург 20.06

400 м с/б

54,30 Фенев Алексей 83 Клг 1б Москва 20.08

56,68 Злобин Павел 83 М.о., МО 6 Чебоксары 9.07

2000 м с/п

5.55,48 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 1 Екатеринбург 20.06

6.02,77 Мирошников Александр 83 Р-Д 2 Екатеринбург 20.06

6.04,45 Разинкин Алексей 83 Курск 3 Екатеринбург 20.06

6.06,14 Ковалев Юрий 83 Тверь 4 Екатеринбург 20.06

6.13,1 Шиков Кирилл 84 М 1 Москва 29.05

6.13,39 Бучин Артем 83 Влд, МО 5 Екатеринбург 20.06

6.13,41 Симаков Иван 83 Св.о. 7 Екатеринбург 20.06

6.14,98 Воробьев Дмитрий 83 Прм 8 Екатеринбург 20.06

6.18,84 Ольхов Андрей 84 Прм, МО 9 Екатеринбург 20.06

6.22,23 Хапров Алексей 83 Курск, ВС 10 Екатеринбург 20.06

4х100 м

42,29 Сборная России (Зяблецев Я., 1 Киев 07.08

Феоктистов А., Расторгуев А., Абрамкин А.)

43,59 Омская о. 1 Екатеринбург 22.06

43,60 Калужская о. 2 Екатеринбург 22.06

43,74 Липецкая о. 3 Екатеринбург 22.06

43,83 Свердловская о. 4 Екатеринбург 22.06

44,01 Томская о. 5 Екатеринбург 22.06

44,37 Москва-1 6 Екатеринбург 22.06

44,40 Калининградская о. (Прощенко А., 7 Екатеринбург 22.06

Петренко А., Пищулин И., Гаевой Я.)

44,63 СПб (Невская-1) (Формин Д., 1 С.-Петербург 06.06

Себин И., Золотых А., Подкопаев А.)

44,81 Красноярский кр. 8 Екатеринбург 22.06

4х400 м

3.20,06 Краснодарский кр. (Шубин Д., 1 Екатеринбург 22.06

Берсенев Л., Ковалев А., Антонов А.)

3.20,74 Москва-1 2 Екатеринбург 22.06

3.23,98 Нижегородская о. 3 Екатеринбург 22.06

3.25,03 Челябинская о. 4 Екатеринбург 22.06

3.26,18 Ярославская о. 5 Екатеринбург 22.06

3.27,58 Самарская о. 6 Екатеринбург 22.06

3.27,85 Свердловская 7 Екатеринбург 22.06

3.28,09 С-Петербург-2 8 Екатеринбург 22.06

3.28,2 Москва (ЦСДЮШОР ВАО) 1 Москва 30.05

(Колесников С., Ноткин А., Мартынов Р., Поляков П.)

3.28,44 Омская о. 9 Екатеринбург 22.06

Ходьба 5 км

20.33,8 Уродовский Олег 83 Мгн, П 1 Чебоксары 6.10

20.36,8 Канайкин Владимир 85 Срн 2 Чебоксары 6.10

20.48,4 Алексеев Денис 84 Пнз 3 Чебоксары 6.10

20.56,4 Орлов Руслан 83 Св.о. 4 Чебоксары 6.10

20.59,4 Бочкарев Алексей 83 Срн 5 Чебоксары 6.10

21.09,8 Климцов Дмитрий 83 Пнз 6 Чебоксары 6.10

21.11,0 Нилов Руслан 83 М-Пурга 7 Чебоксары 6.10

21.14,6 Манаков Артем 83 Нвк 3 Адлер 19.02

21.17,2 Сафаров Сергей 83 Асб 8 Чебоксары 6.10

21.20,4 Князькин Николай 84 Пнз 4 Адлер 19.02

Ходьба 10 км

42.04 Алексеев Денис 84 Пнз 3 Чебоксары 6.10

42.22 Трофимов Петр 83 Чбк 4 Чебоксары 6.10

44.23 Поляков Владимир 85 СПб 12 Чебоксары 6.10

44.29,0 Лобанов Сергей 83 Пнз 3н Москва 20.05

44.32,3 Орлов Руслан 83 Св.о. 4н Москва 20.05

44.44,7 Князькин Николай 84 Пнз 5н Москва 20.05

44.48,1 Земсков Сергей 84 Срн, П 6н Москва 20.05

46.30,1 Нилов Руслан 83 М-Пурга 7н Москва 20.05

46.38 Болдин Сергей 83 М, ФСО 21 Чебоксары 6.10

46.57,9 Сафаров Сергей 83 Асб 8н Москва 20.05

Высота

2,15 Гурьянов Иван 83 Чл 1 Краснодар 17.09

2,11п Мягченков Александр 83 Мцн 2 Липецк 10.02

2,08 Трифонов Андрей 83 СПб 1 Екатеринбург 22.06

2,08 Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Киев 7.08

2,08п Четвертаков Павел 83 М-Тлт, П 1 Ярославль 24.12

2,03 Москаленко Павел 83 Чл м Краснодар 15.09

2,02 Трипильченко Александр 83 Азов 6 Ростов-на-Дону 21.05

2,02 Калинин Андрей 83 СПб 3 Екатеринбург 22.06

1,99п Петров Дмитрий 83 Шх 4 Пенза 29.01

1,98 Кислов Александр 84 Ир, ОНО м Екатеринбург 20.06

Шест

5,40п Петров Василий 83 М, ФСО 1 Москва 29.02

5,10 Чемов Андрей 83 Влг 4 Краснодар 16.09

4,70п Москаленко Павел 83 Чл м Челябинск 20.02

4,70п Купцов Артем 84 Чл м Челябинск 20.02

4,60п Чернов Павел 83 СПб, Т 1 С.-Петербург 4.01

4,30п Афонин Евгений 92 Р-Д 2ю Шахты 16.01

4,30 Кучеряну Сергей 85 М 1 Москва 29.05

4,30 Прокофьев Иван 83 М м Москва 30.05

4,20 Скворцов Евгений 84 СПб 2 С.-Петербург 4.06

4,20 Литвяков Игорь 84 СПб 3 С.-Петербург 4.06

4,20 Гаус Павел 83 СПб 4 С.-Петербург 4.06

4,20 Прейн Николай 85 Ир, П 3 Иркутск 4.08

4,20 Соколов Денис 83 М, ФСО 5 Москва 19.08

Длина

7,72 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 1 Екатеринбург 20.06

7,35 Петренко Александр 83 Клнг, МО 2 Екатеринбург 20.06

7,35 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 20.06

7,32 Сайкин Дмитрий 83 Смр, МО 4 Екатеринбург 20.06

7,10п Малахов Дмитрий 83 Арх 1н Орел 15.01

7,10 Додунов Александр 84 М+М.о., ФСО 6 Москва 19.08

7,07п Зубарев Антон 84 Смр 1н Шахты 16.01

7,06 Сергеев Александр 83 М, П 4 Чебоксары 8.07

7,03п Шуруп Александр 83 Шх 2н Шахты 16.01

6,94 Мирошкин Евгений 83 Дз, П 5 Екатеринбург 20.06

Тройной

16,00 Позациди Константин 83 Влдв, Д 1 Владивосток 20.05

15,75 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 2 Екатеринбург 22.06

15,63 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 22.06

15,51п Сергеев Александр 83 М, П 1 Москва 29.02

15,47 Петренко Александр 83 Клнг, МО 4 Екатеринбург 22.06

15,39 Зубарев Антон 84 Смр 5 Екатеринбург 22.06

14,81п Мирошкин Евгений 83 Дз, П 2 Новочебоксарск 15.01

14,77п Загребнев Сергей 83 Шх 5 Пенза 30.01

14,74 Сайкин Дмитрий 83 Смр, МО 1 Москва 20.08

14,69п Казанцев Александр 83 Тмб 6 Пенза 30.01

Ядро (5 кг)

18,24п Шарифулин Роман 83 М-Влг, П 1 Пенза 30.01

17,76п Цирихов Сослан 83 Влдк 2 Пенза 30.01

17,47 Рыженко Сергей 83 Прхл 1 Екатеринбург 21.06

17,32п Каменев Алексей 84 М-Кр 3 Пенза 30.01

17,28п Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 2 Москва 14.01

17,06 Рябинкин Алексей 83 М-Брн 3 Екатеринбург 21.06

16,99п Пономарев Леонид 83 Влг 4 Пенза 30.01

16,86п Марьясов Андрей 83 Влг 5 Пенза 30.01

16,32п Греков Александр 85 Смл 6 Пенза 30.01

15,73 Малинкин Егор 84 СПб 1 С.-Петербург 4.06

Ядро

13,94 Греков Александр 85 Смл 6 Москва 20.08

13,80п Шарифулин Роман 83 М-Влг, П 6 Липецк 10.02

13,80 Марьясов Андрей 83 Влг 7 Москва 20.08

13,56 Рыженко Сергей 83 Прхл 10 Краснодар 16.09

13,22п Асеев Николай 84 Ул 4 Новочебоксарск 15.01

Диск (1,5 кг)

56,84 Рыженко Сергей 83 Прхл 1 Екатеринбург 20.06

55,02 Пономарев Леонид 83 Влг 1н Адлер 19.02

51,44 Рябинкин Алексей 83 М-Брн 3 Екатеринбург 20.06

50,82 Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 2н Адлер 13.02

48,46 Тепцов Михаил 83 М.о. 5 Екатеринбург 20.06

48,12 Коршунов Алексей 83 Влг 6 Екатеринбург 20.06

46,65 Меньшиков Дмитрий 83 СПб 4н Адлер 13.02

46,19 Медведев Игорь 84 Смл, ВС 7 Екатеринбург 20.06

45,83 Мануковский Сергей 84 СПб 1 С.-Петербург 24.12

45,56 Мироев Владимир 83 Влг, ОНО 8 Екатеринбург 20.06

Диск

45,32 Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 1 Москва 19.08

42,96 Рыженко Сергей 83 Прхл 7ю Адлер 19.02

Молот (5 кг)

72,40 Фероев Гурам 83 Тлт 1 Екатеринбург 22.06

70,31 Москалев Александр 83 Смл, ВС 2 Екатеринбург 22.06

70,05 Иконников Кирилл 84 СПб 1 С.-Петербург 24.12

66,48 Виниченко Игорь 83 М, П 4н Адлер 18.02

64,42 Агафонов Егор 83 Тлт 4 Екатеринбург 22.06

61,10 Удин Илья 83 Чбк 1 Чебоксары 20.05

60,54 Багренин Михаил 83 М, ФСО 1н Москва 29.01

55,10 Волков Валерий 84 Влд 1 Владимир 20.05

53,34 Гаврилов Роман 84 Н-Н, П 6 Екатеринбург 22.06

52,02 Королев Владимир 83 М 4 Москва 30.05

Молот

61,37 Фероев Гурам 83 Тлт 6 Тольятти 14.05

54,23 Иконников Кирилл 84 СПб 3 С.-Петербург 12.05

52,45 Агафонов Егор 83 Тлт 6 Краснодар 17.09

51,18 Багренин Михаил 83 М, ФСО 9 Москва 11.07

Копье (700 г)

66,81 Шкурлатов Владислав 83 М-Влг, П 1 Москва 29.05

62,30 Романюк Роман 83 Влдв 1 Владивосток 20.05

60,38 Незаметдинов Александр 84 Влд 3 Владимир 21.05

57,35 Клюев Александр 83 Курск 2 Екатеринбург 22.06

56,94 Ахметшин Олег 83 Чл, МО 3 Екатеринбург 22.06

56,46 Банкетов Евгений 83 Смр 4 Екатеринбург 22.06

54,48 Савин Михаил 84 Влг, МО 7 Екатеринбург 22.06

53,46 Тарасов Дмитрий 83 Тлт 1н Адлер 12.02

53,19 Денисов Сергей 83 М.о., МО 8 Екатеринбург 22.06

52,94 Москаленко Павел 83 Чл м Екатеринбург 21.06

Десятиборье (юношеское)

6760 Москаленко Павел 83 Чл 1 Екатеринбург 21.06

(11,99-6,28-13,73-1,95-54,20-15,43-41,32-3,70-52,94-4.36,60)

6718 Смирнов Константин 84 Томск 2 Екатеринбург 21.06

(11,45-6,82-12,06-1,86-51,31-14,62-33,82-4,00-32,17-4.28,19)

6520 Додунов Александр 84 М+М.о., ФСО 3 Екатеринбург 21.06

(11,80-6,46-13,87-1,71-52,63-15,53-40,43-3,70-46,46-4.44,99)

6329 Кислов Александр 84 Ир, ОНО 4 Екатеринбург 21.06

(12,29-6,56-12,70-1,98-56,60-15,44-35,03-3,60-38,82-4.44,90)

6326 Черный Дмитрий 83 Кр 5 Екатеринбург 21.06

(11,74-6,52-12,61-1,86-54,16-16,16-39,59-3,80-39,41-4.53,26)

6106 Одинцов Василий 83 Брбн, Л 6 Екатеринбург 21.06

(12,00-6,10-11,86-1,86-52,76-15,84-30,57-3,50-40,99-4.34,90)

6050 Гурский Дмитрий 83 Тмн 7 Екатеринбург 21.06

(11,78-6,26-13,13-1,83-54,22-16,38-40,03-3,40-40,30-5.11,92)

5764 Грейль Дмитрий 83 М, П 2 Москва 30.05

(11,7 -5,70-12,28-1,70-56,6 -15,2 -35,39-3,90-36,78-5.04,9 )

5752 Яшин Андрей 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06

(11,94-6,32-13,69-1,83-59,05-17,15-38,35-3,50-46,64-5.35,41)

5654 Прокофьев Иван 83 М 3 Москва 30.05

(11,3 -6,18-12,53-1,70-54,4 -17,2 -34,34-4,30-33,98-5.52,3 )

5611 Брагин Егор 83 Кмрв 8 Екатеринбург 21.06

(12,28-6,01-13,94-1,77-59,88-16,66-37,41-3,50-47,63-5.35,58)

Десятиборье

6343 Москаленко Павел 83 Чл 4 Краснодар 16.09

(12,10-6,58-10,64-2,03-53,75-16,77-36,73-3,80-47,90-4.48,92)

5383 Шевкоплясов Владимир 83 Ств 10 Краснодар 16.09

(12,54-6,19- 9,48-1,85-54,45-18,23-24,24-4,00-34,00-4.47,54)

Девушки

100 м

11,86 Анисимова Маргарита 84 СПб 1 Екатеринбург 21.06

12,02 Яковлева Елена 83 Чл 2 Екатеринбург 21.06

12,07 Зуенко Людмила 83 СПб 3 Екатеринбург 21.06

12,24 Кузнецова Екатерина 83 Влг з Екатеринбург 20.06

12,24 Арапова Любовь 83 М, ФСО п Екатеринбург 20.06

12,27 Гущина Юлия 83 Р-Д з Москва 19.08

12,35 Повтарева Оксана 83 Р-Д 7 Краснодар 15.09

12,35 Галкина Татьяна 84 Св.о. п Краснодар 15.09

12,36 Бутусова Екатерина 84 Нл 1б Москва 19.08

12,43 Жердинская Екатерина 83 Омск 6 Екатеринбург 21.06

12,43 Шакирова Юлия 83 Св.о. 7 Екатеринбург 21.06

200 м

24,27 Яковлева Елена 83 Чл 1 Екатеринбург 22.06

24,41 Зуенко Людмила 83 СПб 1 Чебоксары 9.07

24,77 Анисимова Маргарита 84 СПб з С.-Петербург 5.06

24,84 Арапова Любовь 83 М, ФСО 3 Екатеринбург 22.06

25,01 Гущина Юлия 83 Р-Д 1б Москва 20.08

25,02 Попова Светлана 85 Кмрв 4 Екатеринбург 22.06

25,06 Вечеркевич Яна 83 М-Врж, ФСО з Чебоксары 9.07

25,15 Галкина Татьяна 84 Св.о. з Краснодар 17.09

25,19 Жердинская Екатерина 83 Омск 7 Екатеринбург 22.06

25,20 Бутусова Екатерина 84 Нл 4б Москва 20.08

400 м

54,26 Вечеркевич Яна 83 М-Врж, ФСО 3 Краснодар 16.09

55,33 Дряхлова Мария 84 Н-Н 3 Чебоксары 8.07

55,40 Шулепова Екатерина 83 Чл 1 Киев 7.08

55,85 Гущина Юлия 83 Р-Д з Екатеринбург 20.06

55,90 Николаева Зоя 83 Кр з Екатеринбург 20.06

56,03 Белан Евгения 84 Блгв з Екатеринбург 20.06

56,06 Обедина Ирина 85 Кмрв з Екатеринбург 20.06

56,73 Шатохина Юлия 83 Р/Д, ВС з Екатеринбург 20.06

56,73 Кокоулина Ксения 83 Ект, П з Чебоксары 8.07

56,82 Подкопаева Юлия 83 Р з Екатеринбург 20.06

800 м

2.09,49 Бельтюгова Татьяна 83 Крв 1 Киев 7.08

2.09,63 Свитенкова Юлия 83 Жлзн, ВС 20 Тула 4.06

2.10,48 Анозина Ольга 83 Курск 4з4 Тула 22.07

2.10,48 Шаталова Екатерина 83 Кмр 2 Киев 7.08

2.10,92 Марачева Ирина 84 Смр 24 Тула 4.06

2.11,52 Кокоулина Ксения 83 Ект, П 5 Чебоксары 9.07

2.12,00 Вилина Светлана 84 СПб 1 С.-Петербург 5.06

2.12,1 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 4 Иркутск 5.08

2.12,40 Соленых Елена 86 Нс 8 Чебоксары 9.07

2.12,47 Александрова Ирина 83 Крг з Екатеринбург 22.06

1500 м

4.23,31 Свитенкова Юлия 83 Жлзн, ВС 1 Киев 7.08

4.27,06 Петрова Татьяна 83 Чбк 4 Чебоксары 8.07

4.28,54 Кокоулина Ксения 83 Ект, П 2 Екатеринбург 21.06

4.29,56 Егорова Галина 83 Смр, П 3 Екатеринбург 21.06

4.30,40 Бикбулатова Лилия 84 Уфа 4 Екатеринбург 21.06

4.31,23 Горшкова Ольга 83 Клг 5 Екатеринбург 21.06

4.31,69 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 6 Екатеринбург 21.06

4.32,56 Агафонова Ксения 83 Ярс, Д 7 Екатеринбург 21.06

4.33,18 Иванова Марина 83 Тлт, П 5 Краснодар 15.09

4.33,48 Игнатьева Галина 83 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 4.06

3000 м

9.37,14 Петрова Татьяна 83 Чбк 5 Чебоксары 9.07

9.48,98 Егорова Галина 83 Смр, П 6 Краснодар 17.09

9.49,28 Тихонова Марина 83 Клг 4 Москва 11.07

9.50,54 Игнатьева Галина 83 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 5.06

9.52,32 Зуева Виктория 83 Чбк 7 Чебоксары 9.07

9.54,08 Горшкова Ольга 83 Клг 3 Екатеринбург 22.06

9.66,29 Храменкова Елена 84 Чбк 6 Екатеринбург 22.06

9.66,63 Проценко Оксана 84 Влг 7 Екатеринбург 22.06

9.76,57 Чаузова Марина 84 Иж, П 8 Екатеринбург 22.06

5000 м

17.24,26 Назаренко Ольга 83 Кр 5 Краснодар 15.09

17.41,43 Зуева Виктория 83 Чбк 6 Краснодар 15.09

100 м с/б (762 мм)

13,98 Соловьева Мария 83 Чбк 2 Киев 7.08

14,03 Яковлева Наталья 85 Пск 1 Екатеринбург 21.06

14,31 Ульянова Анна 83 СПб 2 С.-Петербург 4.06

14,39 Трифонова Анастасия 84 Крс з Екатеринбург 21.06

14,42 Дресвянская Юлия 84 Крс з Екатеринбург 21.06

14,44 Стерлягова Светлана 83 Прм, МО з Екатеринбург 21.06

14,46 Бакина Ирина 83 М.о. з Екатеринбург 21.06

14,47 Михайлова Елизавета 83 Пск 3 С.-Петербург 4.06

14,48 Гриневич Лана 83 СПб 4 С.-Петербург 4.06

14,53 Сотскова Яна 83 М з Екатеринбург 21.06

100 м с/б

14,22 Соловьева Мария 83 Чбк з Чебоксары 8.07

14,35 Яковлева Наталья 85 Пск 4 Чебоксары 8.07

14,71 Сотскова Яна 83 М 1 Москва 9.06

14,89 Михайлова Елизавета 83 Пск з Чебоксары 8.07

400 м с/б

61,16 Николаева Ольга 83 М.о. 3 Чебоксары 9.07

61,17 Золотова Евгения 83 Влдв, Д з Екатеринбург 20.06

61,63 Голованкова Елена 84 Брн 1 Екатеринбург 21.06

62,20 Антонова Татьяна 83 Мк 3 Екатеринбург 21.06

63,33 Илларионова Марина 83 Крг з Екатеринбург 20.06

63,94 Сурина Ольга 83 Ул 5 Екатеринбург 21.06

63,97 Белова Наталья 84 Ект 6 Екатеринбург 21.06

64,87 Максимова Елена 85 СПб з С.-Петербург 26.06

65,22 Новикова Ольга 84 Прм з Екатеринбург 20.06

65,45 Ульянова Анна 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06

2000 м с/п

7.05,67 Булыгина Ирина 83 Влг 1 Екатеринбург 20.06

7.07,47 Чаузова Марина 84 Иж, П 2 Екатеринбург 20.06

7.08,47 Булыгина Марина 83 Влг, МО 3 Екатеринбург 20.06

7.29,65 Пискунова Двейра 83 М, П 4 Екатеринбург 20.06

7.40,20 Соловьева Ирина 84 Ивн 5 Екатеринбург 20.06

7.46,69 Евсикова Анна 83 СПб 1 С.-Петербург 4.06

7.54,08 Илларионова Екатерина 83 СПб 1 С.-Петербург 12.05

7.59,66 Григорьева Александра 84 Ярс 6 Екатеринбург 20.06

4х100 м

47,26 Свердловская о. 1 Екатеринбург 21.06

47,45 Сборная России-1 (Анисимова М., 1 Екатеринбург 21.06

Яковлева Е., Зуенко Л., Кузнецова Е.)

47,58 Челябинская о. 2 Екатеринбург 21.06

47,92 Сборная России-2 (Кулешова Л., 2 Екатеринбург 21.06

Шедринская Е., Шакирова Ю., Бутусова Е.)

48,02 Томская о. (Шиловская И., 3 Екатеринбург 21.06

Кошелева А., Шиловская М., Совалковская Ю.)

48,74 Москва-2 (Сотскова Я., 4 Екатеринбург 21.06

Исакина Е., Селезнева Ю., Арапова Л.)

48,80 Иркутская о. 5 Екатеринбург 21.06

49,01 СПб (Алексеева) (Колесникова Ю., 1 С.-Петербург 06.06

Голубева О., Горбачева Е., Гаппова В.)

49,53 Волгоградская о. (Милованова Г., 6 Екатеринбург 21.06

Зиновьева Ю., Калмыкова Л., Кузнецова Е.)

4х400 м

3.43,96 Краснодарский кр. 1 Екатеринбург 21.06

3.46,74 Нижегородская о. 2 Екатеринбург 21.06

3.47,52 Ростовская о. 3 Екатеринбург 21.06

3.49,01 Свердловская о. 4 Екатеринбург 21.06

3.49,37 Кемеровская о. 5 Екатеринбург 21.06

3.52,06 Челябинская о. 6 Екатеринбург 21.06

3.53,09 С-Петербург-1 7 Екатеринбург 21.06

3.53,21 Курганская о. 8 Екатеринбург 21.06

3.57,93 СПб (Орленок-1) (Петрашкевич Т., 1 С.-Петербург 07.06

Жирнова Н., Осипова К., Суворова Н.)

Ходьба 3 км

13.10,1 Козлова Татьяна 83 Срн 1 Адлер 19.02

13.12,5 Кузеванова Софья 84 Асб 2 Адлер 19.02

13.17,5 Петрова Ирина 85 СПб 3 Адлер 19.02

13.20,2 Курочкина Елена 85 СПб 4 Адлер 19.02

13.25,8 Филимонова Елена 84 Омск, П 5 Адлер 19.02

13.26,1 Савельева Ольга 84 Мгн 6 Адлер 19.02

13.26,7 Ищейкина Ксения 84 Асб 7 Адлер 19.02

13.28,8 Кубасова Александра 86 СПб 8 Адлер 19.02

13.34,2 Куярова Юлия 84 Пнз 9 Адлер 19.02

Ходьба 5 км

22.14,6 Кузеванова Софья 84 Асб 1 Москва 20.05

22.38,4 Ищейкина Ксения 84 Асб 2 Москва 20.05

22.48,2 Петрова Ирина 85 СПб 3 Москва 20.05

22.57,5 Кубасова Александра 86 СПб 4 Москва 20.05

22.58,4 Брагина Анна 85 Св.о. 4 Чебоксары 6.10

22.59,0 Измайлова Екатерина 83 М-Срн 5 Москва 20.05

23.18,2 Жданова Юлия 86 Зрч 5 Чебоксары 6.10

