2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ

Юниоры

Мужчины

100 м

10,70 Епишин Андрей 81 М, ВС 3з2 Тула 22.07

10,75 Ершов Константин 81 СПб 2 С.-Петербург 25.06

10,85 Базаров Виктор 82 Кр, П 2 Краснодар 15.09

10,91 Яркин Сергей 82 Кр 3 Москва 19.08

10,94 Зяблецев Яков 83 Крв з Екатеринбург 20.06

10,96 Феоктистов Андрей 83 Чл з Екатеринбург 20.06

10,96 Герасев Роман 81 Клнг, ВС з Краснодар 15.09

11,04 Абрамкин Антон 83 Кр з Екатеринбург 20.06

11,04 Кавсюк Олег 81 Сврск 3 Чебоксары 8.07

11,05 Тютин Кирилл 81 М з Москва 9.06

11,07 Девятов Дмитрий 81 Н-Н 4з4 Тула 2.06

11,07 Москалев Михаил 82 Кр п Краснодар 15.09

11,08 Антонов Евгений 83 М, ВС з Екатеринбург 20.06

11,12 Котельников Анатолий 83 Нс з Москва 19.08

11,12 Михайлин Алексей 82 Влг, П з Краснодар 15.09

200 м

21,53 Ершов Константин 81 СПб 1 Чебоксары 9.07

21,60 Петров Дмитрий 82 Чл, Л 2 Чебоксары 9.07

21,68 Арапов Денис 82 Тмн 3 Чебоксары 9.07

21,77 Антонов Алексей 84 Кр 1 Киев 7.08

21,78 Макуха Александр 81 Сврск 1 Краснодар 17.09

21,79 Базаров Виктор 82 Кр, П 2 Краснодар 17.09

21,85 Кавсюк Олег 81 Сврск 4 Чебоксары 9.07

21,90 Яркин Сергей 82 Кр 3 Краснодар 17.09

21,97 Тютин Кирилл 81 М 1 Москва 10.06

22,02 Абрамкин Антон 83 Кр 4 Краснодар 17.09

22,03 Епишин Андрей 81 М, ВС з Москва 20.08

22,04 Герасев Роман 81 Клнг, ВС з Краснодар 17.09

22,15 Градволь Федор 81 Чл 5 Чебоксары 9.07

22,18 Москалев Михаил 82 Кр 2 Москва 10.06

22,18 Антонов Евгений 83 М, ВС з Екатеринбург 22.06

400 м

45,84 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 2 Тула 24.07

46,92 Лебедев Евгений 81 Н-Н 1 Чебоксары 8.07

47,50 Петров Дмитрий 82 Чл, Л 2 Чебоксары 8.07

48,04 Арапов Денис 82 Тмн 3 Чебоксары 8.07

48,12 Горчаков Роман 81 Рз, МО 4 Чебоксары 8.07

48,59 Макуха Александр 81 Сврск 3 Краснодар 16.09

49,00 Рябов Александр 83 М.о. 3 Киев 7.08

49,03 Гашин Владимир 81 Пнз з Краснодар 15.09

49,14 Фенев Алексей 83 Клг 4з4 Тула 22.07

49,17 Исаенко Дмитрий 83 Бр з Екатеринбург 21.06

49,23 Ворошин Игорь 81 СПб з Краснодар 15.09

49,29 Абраменко Александр 81 Влг з Краснодар 15.09

49,32 Самойлов Алексей 82 Кз з Чебоксары 8.07

49,36 Сарычев Артем 81 Смр 4з8 Тула 22.07

49,39 Власов Андрей 82 СПб 1 С.-Петербург 25.06

800 м

1.44,33 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 2п2 Сидней 25.09

1.50,53 Бельских Павел 82 Курск 8 Тула 4.06

1.50,68 Четвергов Дмитрий 81 Влд 7п1 Тула 23.07

1.51,12 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО з Екатеринбург 21.06

1.51,23 Бабичев Николай 83 М-Курск 12 Тула 4.06

1.51,29 Рыжов Алексей 82 Чл 1 Чебоксары 9.07

1.51,29 Рябов Александр 83 М.о. 1 Москва 20.08

1.51,5 Чуласов Павел 81 Брт 2 Иркутск 4.08

1.52,6 Казарян Евгений 82 М-Тм, П 5 Москва 18.05

1.53,0 Винокуров Алексей 82 Ангарск 3 Иркутск 4.08

1.53,07 Кривчонков Александр 83 Брн, ВС 2 Екатеринбург 22.06

1.53,1 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Москва 30.05

1.53,23 Смородин Михаил 82 Смр 3 Краснодар 17.09

1.53,53 Кораблев Дмитрий 81 Кз 3 Чебоксары 9.07

1.53,55 Кривченков Александр 83 Брн, ВС 4 Киев 7.08

1500 м

3.44,89 Бабичев Николай 83 М-Курск 5 Тула 26.07

3.46,76 Четвергов Дмитрий 81 Влд 2 Москва 26.08

3.50,78 Ефимов Алексей 81 Чбк, ВС 5 Чебоксары 2.07

3.51,05 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07

3.52,34 Затонский Андрей 81 М.о. вк Москва 11.07

3.52,51 Дудров Алексей 81 Св.о. 3 Чебоксары 8.07

3.52,55 Бельских Павел 82 Курск 23 Тула 2.06

3.53,55 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Екатеринбург 20.06

3.53,88 Рыжов Алексей 82 Чл 6 Ростов-на-Дону 27.06

3.55,30 Храмов Андрей 81 Кр, П 7 Ростов-на-Дону 27.06

3.55,49 Юшков Дмитрий 81 СПб, ЮР 3 С.-Петербург 10.06

3.56,28 Рейхард Евгений 81 Ярс 16 Чебоксары 2.07

3.56,38 Комар Александр 81 М, П 8 Ростов-на-Дону 27.06

3.56,7 Мирошников Александр 83 Р-Д 4 Ростов-на-Дону 20.05

3.56,9 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 6 Владимир 20.05

3000 м

8.23,39 Секлетов Александр 81 М-Влг, П 1 Любляна 23.09

8.26,88 Карпин Андрей 82 СПб 1 С.-Петербург 10.06

8.28,56 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 2 Чебоксары 9.07

8.29,93 Сергеев Александр 81 Й-О 3 Чебоксары 9.07

8.30,73 Сафронов Дмитрий 81 М, П 15 Тула 3.06

8.30,87 Мирошников Александр 83 Р-Д 1 Киев 7.08

8.30,90 Лукин Дмитрий 81 СПб 2 С.-Петербург 10.06

8.31,41 Марусин Олег 81 Уфа 4 Чебоксары 9.07

8.32,68 Зорин Роман 82 Рб 5 Чебоксары 9.07

8.35,29 Емельянов Антон 83 Уфа 2 Екатеринбург 22.06

8.36,59 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 3 Екатеринбург 22.06

8.36,86 Орлов Александр 81 М, ВС 16 Тула 3.06

8.37,48 Реунков Алексей 84 Чл 4 Екатеринбург 22.06

8.41,14 Иващенко Роман 81 СПб 4 С.-Петербург 10.06

8.41,51 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 6 Чебоксары 9.07

5000 м

14.14,52 Секлетов Александр 81 М-Влг, П 4 Москва 26.08

14.22,91 Храмов Андрей 81 Кр, П 3 Ростов-на-Дону 26.06

14.36,43 Орлов Александр 81 М, ВС 8 Москва 26.08

14.39,50 Стариков Денис 82 Кз 1 Москва 20.08

14.40,94 Сергеев Александр 81 Й-О 2 Москва 20.08

14.41,61 Сафронов Дмитрий 81 М, П 3 Москва 20.08

14.46,60 Марусин Олег 81 Уфа 5 Чебоксары 2.07

14.48,48 Карпин Андрей 82 СПб 3 Краснодар 16.09

14.49,77 Назипов Руслан 82 Прм 4 Краснодар 16.09

14.51,44 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 1 Москва 10.06

14.55,16 Затонский Андрей 81 М.о. вк Москва 21.06

14.55,86 Мирошников Александр 83 Р-Д 5 Краснодар 16.09

14.57,22 Следников Павел 82 Чрп 7 Краснодар 16.09

14.58,68 Кашаев Айрат 81 Уфа 5 Москва 20.08

14.59,91 Хахуцкий Александр 82 Тгн 9 Краснодар 16.09

10000 м

29.26,06 Секлетов Александр 81 М-Влг, П 8 Тула 22.07

30.30,94 Сафронов Дмитрий 81 М, П 5 Чебоксары 1.07

30.33,18 Марусин Олег 81 Уфа 2 Краснодар 15.09

30.52,23 Храмов Андрей 81 Кр, П 4 Краснодар 15.09

31.19,12 Мирошников Александр 83 Р-Д 5 Краснодар 15.09

31.30,60 Кашаев Айрат 81 Уфа 6 Краснодар 15.09

31.36,79 Кравцов Андрей 81 Чита, ВС 28 Тула 22.07

31.38,68 Бабенков Сергей 81 Кр 7 Краснодар 15.09

31.45,02 Кириллов Алексей 81 Кстр 8 Краснодар 15.09

31.58,82 Шарыпин Сергей 81 Кнш 9 Краснодар 15.09

32.02,18 Лешин Андрей 81 Ярс 12 Чебоксары 1.07

32.33,55 Симон Николай 81 Ект 13 Чебоксары 1.07

32.43,5 Шиков Дмитрий 81 Ивн 4 Владимир 20.05

32.55,8 Кузнецов Михаил 81 СПб, Б 3 С.-Петербург 11.05

33.21,44 Штрыков Андрей 82 М.о. 11 Краснодар 15.09

110 м с/б

14,26 Перемота Игорь 81 Чл, МО 1 Любляна 23.09

14,42 Лоцманов Андрей 81 М, ФСО 2 Москва 26.08

14,54 Земсков Дмитрий 82 Тула з Москва 19.08

14,62 Смирнов Константин 84 Томск м Екатеринбург 21.06

14,65 Яцкевич Николай 81 Клнг з Москва 19.08

14,73 Чепига Сергей 82 Влдк 6з1 Тула 3.06

14,73 Ващенко Игорь 81 Тм, УНО з Москва 19.08

15,19 Молоканов Вадим 82 Курск 4 Москва 26.08

15,25 Беляев Дмитрий 81 Чбк м Чебоксары 2.07

15,28 Расторгуев Александр 83 Клг 5 Москва 19.08

15,29 Неверов Дмитрий 81 М, П 1 Москва 9.06

15,38 Береснев Алексей 82 СПб м Краснодар 16.09

15,43 Москаленко Павел 83 Чл м Екатеринбург 21.06

15,44 Кислов Александр 84 Ир, ОНО м Екатеринбург 21.06

15,48 Никитин Сергей 82 СибВО з Ростов-на-Дону 26.06

400 м с/б

52,42 Борщенко Александр 82 Томск 5 Чебоксары 1.07

52,50 Никишов Павел 82 М.о. 1 Краснодар 16.09

52,55 Липский Михаил 82 Ект 2 Краснодар 16.09

53,48 Мишанин Александр 81 Влд 4 Краснодар 16.09

54,06 Рябов Александр 81 Ивн 3 Чебоксары 9.07

54,30 Фенев Алексей 83 Клг 1б Москва 20.08

54,39 Орябинский Константин 82 Р-Д з Краснодар 16.09

54,43 Ланко Денис 81 Нвр з Москва 19.08

54,47 Крутских Николай 81 М-Влд, ФСО 4 Москва 20.08

54,56 Поджаров Георгий 81 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 13.07

55,07 Матвеев Роман 82 М, П 1 Москва 21.06

55,09 Чураев Андрей 81 Пнз 6 Краснодар 16.09

55,52 Филиппов Виталий 82 Прм з Краснодар 16.09

55,88 Слудных Анатолий 82 Ект з Краснодар 16.09

55,97 Ситников Андрей 81 Курск з Ростов-на-Дону 27.06

3000 м с/п

9.07,10 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07

9.15,54 Гитермби Руслан 81 Р-Д 2 Краснодар 17.09

9.19,18 Ефимов Алексей 81 Чбк, ВС 3 Краснодар 17.09

9.20,41 Жигунов Эдуард 82 Тлт 4 Краснодар 17.09

9.20,45 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 2 Чебоксары 8.07

9.26,04 Шарыпин Сергей 81 Кнш 5 Краснодар 17.09

9.27,42 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 6 Краснодар 17.09

9.32,27 Алмазов Алексей 82 Пнз 7 Краснодар 17.09

9.33,76 Кашикин Александр 81 Блг 13 Тула 25.07

9.39,44 Григорьев Максим 81 М, МО 8 Краснодар 17.09

9.42,61 Нагорнов Роман 82 Кр 9 Краснодар 17.09

9.42,87 Шевелев Игорь 83 Й-О 3 Москва 19.08

9.46,93 Бородин Алексей 82 Влг 3 Чебоксары 8.07

9.48,76 Рейхард Евгений 81 Ярс 10 Краснодар 17.09

9.49,53 Волобуев Юрий 82 Курск 4 Москва 19.08

4х100 м

41,47 Москва-2 (Тютин К., 1 Краснодар 16.09

Москалев М., Бакшеев А., Епишин А.)

41,67 «Луч», Москва (Бакшеев А., 1 Чебоксары 08.07

Москалев М., Тютин К., Епишин А.)

41,85 Калининградская о. (Курбатов Д., 2 Краснодар 16.09

Герасев Р., Гусев А., Железняк А.)

41,93 Краснодарский кр. (Абрамкин А., 3 Краснодар 16.09

Бахаров В., Егупов Г., Яркин С.)

42,09 Томская о. (Чернов Д., 2 Чебоксары 08.07

Смирнов К., Ниматзянов А., Кавсюк О.)

42,13 Томская о. (Чернов Д., 4 Краснодар 16.09

Кавсюк О., Нигматзянов А., Макуха А.)

42,29 Юноши (Зяблинцев Я., 1 Киев 07.08

Феоктистов А., Расторгуев А., Абрамкин А.)

42,65 Челябинск (Купцов Д., 3 Чебоксары 08.07

градволь Ф., Шихов А., Полукеев А.)

42,82 Липецкая о. (Гаврилин И., 5 Краснодар 16.09

Мокроусов М., Панов Д., Степыко Д.)

42,86 Липецк (Панов Д., 1 Москва 19.08

Мокроусов М., Гаврилин И., Зайцев А.)

43,01 Киров (Машкин А., 4 Чебоксары 08.07

Дегтярев В., Палешев А., Зяблецев Я.)

43,21 Брянская о. (Козодой Д., 6 Краснодар 16.09

Лагунов А., Кожурин В., Юрченко Д.)

43,43 Нижегородская о. (Девятов Д., 7 Краснодар 16.09

Гарный А., Кавтасьев Н., Лебедев Е.)

43,52 Москва (Анисимов Ю., 2 Москва 19.08

Поляков Д., Пташко Ю., Градунов А.)

4х400 м

3.13,45 «Луч» (Москва) (Полукеев А., 1 Чебоксары 09.07

Никишов П., Петров Д., Лебедев Е.)

3.18,98 «Луч»-2 (Москва) (Белов О., 2 Чебоксары 09.07

Лотков А., Казарян Е., Борщенко А.)

3.20,06 Краснодарский кр. (Шубин Д., 1 Екатеринбург 22.06

Берсенев Л., Ковалев А., Антонов А.)

3.20,39 Ростовская о. (Орябинский К., 1 Краснодар 17.09

Овчинников Д., Фатун Е., Ткаченко М.)

3.20,74 Москва-1 2 Екатеринбург 22.06

3.22,31 Татарстан (Евдокимов И., 2 Краснодар 17.09

Аюнов Р., Кораблев Д., Самойлов А.)

3.22,34 Москва (Ардашов ., 2 Москва 20.08

Лотков А., Белов О., Казарян Е.)

3.22,67 Свердловская о. (Липский М., 3 Краснодар 17.09

Слудных А., Петрушко А., Ленев А.)

3.23,59 Казань (Валиев А., 3 Чебоксары 09.07

Самойлов А., Марахтанов М., Кораблев Д.)

3.23,98 Нижегородская о. 3 Екатеринбург 22.06

3.24,19 Пензенская о. (Станкевич Д., 4 Краснодар 17.09

Чураев А., Сушков Д., Пашин В.)

3.24,31 Курская о. (Молоканов В., 5 Краснодар 17.09

Анозин С., Ситников А., Бабичев Н.)

3.24,71 Нижегородская о. (Кашкаров А., 6 Краснодар 17.09

Швецов А., Кавтасьев Н., Суханов Н.)

3.25,03 Челябинская о. 4 Екатеринбург 22.06

3.25,73 Ростовская о. (Орябинский К., 3 Москва 20.08

Крыхановский И., Овчинников Д., Шишкалов Е.)

 

Ходьба 10 км

38.46,4 Бураев Виктор 82 Пнз-Срн 1 Москва 20.05

40.30,9 Демков Евгений 82 Срн 2 Москва 20.05

41.19,8 Лысцов Сергей 82 Св.о. 2 Адлер 19.02

41.26,8 Шалгин Денис 81 Чл, РА 3 Москва 20.05

41.44 Казадаев Алексей 81 Мгн, П 2 Чебоксары 6.10

41.44,3 Строков Александр 82 Руз 4 Москва 20.05

41.53,7 Куприянов Анатолий 81 Чбк 5 Москва 20.05

41.58,0 Петров Евгений 82 Св.о. 6 Москва 20.05

42.04 Алексеев Денис 84 Пнз 3 Чебоксары 6.10

42.07,1 Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС 3 Адлер 19.02

42.22 Трофимов Петр 83 Чбк 4 Чебоксары 6.10

42.56 Николаев Станислав 81 Чбк 5 Чебоксары 6.10

42.57,0 Соболев Андрей 82 Нс 7 Адлер 19.02

43.17,4 Заводчиков Дмитрий 81 Ярс 8 Адлер 19.02

43.17,8 Козадаев Алексей 81 Мгн 3 Екатеринбург 20.08

Высота

2,15 Терешин Андрей 82 Ивн 1 Чебоксары 9.07

2,15 Гурьянов Иван 83 Чл 1 Краснодар 17.09

2,12 Загузин Илья 81 Чл, МО 2 Чебоксары 9.07

2,11п Сидоренко Дмитрий 81 Брнл 1 Липецк 10.02

2,11п Мягченков Александр 83 Мцн 2 Липецк 10.02

2,10п Кивимягин Михаил 82 Пск м Орел 15.01

2,10 Шевченко Дмитрий 82 Кр, П 2 Краснодар 9.07

2,08 Трифонов Андрей 83 СПб 1 Екатеринбург 22.06

2,08 Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Киев 7.08

2,08п Четвертаков Павел 83 М-Тлт, П 1 Ярославль 24.12

2,05п Меченков Александр 83 Орел, УОР 1 Пенза 29.01

2,05п Сафронов Евгений 81 Курск, ВС 4 Липецк 10.02

2,05 Сячинов Станислав 82 М-Хб, П 2 Краснодар 17.09

2,05 Лосев Виктор 81 Клнг 5 Краснодар 17.09

2,03 Клочков Владимир 81 Кр, УО м Краснодар 15.09

2,03 Москаленко Павел 83 Чл м Краснодар 15.09

Шест

5,56п Ханафин Алексей 81 М, ФСО+ВС 1 Москва 26.12

5,40п Петров Василий 83 М, ФСО 1 Москва 29.02

5,30п Остапенко Вячеслав 82 СПб, КО 2 С.-Петербург 4.01

5,30 Купцов Дмитрий 82 Чл 2 Чебоксары 8.07

5,10 Чемов Андрей 83 Влг 4 Краснодар 16.09

5,10 Алексеев Игорь 82 Влг, МО 5 Краснодар 16.09

5,09 Гвоздецкий Вадим 81 Кр, П 3 Лоренс 22.04

5,00 Шевченко Анатолий 82 Нл 6 Ростов-на-Дону 26.06

5,00 Гаус Михаил 82 СПб 7 Краснодар 16.09

5,00 Грипич Роман 82 Слв 8 Краснодар 16.09

4,90п Поляков Дмитрий 82 М, ФСО 12 Москва 6.01

4,70п Москаленко Павел 83 Чл м Челябинск 20.02

4,70п Купцов Артем 84 Чл м Челябинск 20.02

4,60п Чернов Павел 83 СПб, Т 1 С.-Петербург 4.01

4,60п Назаров Кирилл 82 М, ФСО 3 Москва 17.01

4,60 Гантимиров Валерий 82 Кр 2 Краснодар 8.07

Длина

7,72 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 1 Екатеринбург 20.06

7,50 Степанов Денис 81 СПб, Д 1 Краснодар 15.09

7,47 Алексеев Андрей 82 СПб, КО 3 С.-Петербург 25.06

7,36п Мироненко Александр 81 М, ФСО 1 Липецк 10.02

7,35 Петренко Александр 83 Клнг, МО 2 Екатеринбург 20.06

7,35 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 20.06

7,32 Сайкин Дмитрий 83 Смр, МО 4 Екатеринбург 20.06

7,31п Яшин Владимир 81 М, П 1ю Москва 17.01

7,29 Кругляков Алексей 82 М, П 1 Москва 19.08

7,28 Блинников Алексей 81 Срн, МО 2 Москва 19.08

7,24 Платонов Олег 82 Смр 3 Чебоксары 8.07

7,24 Купцов Дмитрий 82 Чл 2 Челябинск 15.07

7,24 Комаров Артем 82 Лпц 3 Москва 19.08

7,17п Ильинов Александр 81 Влг, П 4 Липецк 10.02

7,17 Пташко Юрий 81 М 4 Москва 19.08

Тройной

16,00 Позациди Константин 83 Влдв, Д 1 Владивосток 20.05

15,90п Мироненко Александр 81 М, ФСО 1 Липецк 11.02

15,75 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 2 Екатеринбург 22.06

15,63 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 22.06

15,51п Сергеев Александр 83 М, П 1 Москва 29.02

15,49 Акперов Джавад 81 Влг 1 Краснодар 17.09

15,47 Петренко Александр 83 Клнг, МО 4 Екатеринбург 22.06

15,39 Зубарев Антон 84 Смр 5 Екатеринбург 22.06

15,37п Лебедев Сергей 82 М-СПб, П 2 Москва 18.01

15,07 Руденко Олег 81 Влг 6 Краснодар 17.09

14,95 Пташко Юрий 81 М 4 Москва 10.06

14,85п Кругляков Алексей 82 М, П 3 Липецк 11.02

14,81п Мирошкин Евгений 83 Дз, П 2 Новочебоксарск 15.01

14,81 Сидорин Павел 82 Орел, П 2 Владимир 21.05

14,77п Загребнев Сергей 83 Шх 5 Пенза 30.01

Ядро

19,27 Юшков Иван 81 Ир-Нс, Д 1 Краснодар 16.09

18,42 Софьин Павел 81 М, П 2 Краснодар 16.09

17,37 Горшков Дмитрий 82 М, П 3 Москва 12.07

17,01 Дубинин Антон 81 Влг 2 Москва 20.08

16,01п Петров Алексей 82 М 6 Москва 6.01

16,00 Котов Александр 81 Р-Д 10 Ростов-на-Дону 20.05

15,11 Маркелов Алексей 81 Чп, МО 6 Краснодар 16.09

15,06 Спиридонов Сергей 81 СПб 7 Краснодар 16.09

14,74 Батяев Станислав 81 Смр 8 Краснодар 16.09

14,50 Макаренков Алексей 82 Смл 10 Ростов-на-Дону 27.06

14,47п Зотов Роман 83 Ивн 3 Новочебоксарск 15.01

14,43 Жуков Павел 81 М, ВС 4 Москва 20.06

14,33 Давыденко Владимир 82 Кмрв 4 Чебоксары 8.07

13,94 Греков Александр 85 Смл 6 Москва 20.08

13,84 Глушко Виталий 82 М, П 5 Москва 20.06

Диск

50,36 Пищальников Богдан 82 Мк 5 Краснодар 9.07

49,77 Спиридонов Сергей 81 СПб 1 Чебоксары 9.07

48,95 Игуменов Андрей 82 М-Влг, П 6 Москва 27.08

48,10 Егоров Дмитрий 81 Влд 1 Владимир 21.05

47,61 Илюхин Дмитрий 81 Смр, МП 2 Сочи 26.02

46,04 Алексеев Станислав 82 Ств 7 Ростов-на-Дону 21.05

45,32 Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 1 Москва 19.08

44,71 Бронский Иван 82 Мк 6ю Адлер 19.02

44,20 Гудков Олег 82 Вл 3 Владимир 21.05

42,96 Рыженко Сергей 83 Прхл 7ю Адлер 19.02

42,61 Фонов Виктор 82 М 2 Москва 10.06

42,09 Тепцов Михаил 83 М.о. вк Москва 10.06

41,32 Петров Алексей 82 М 6 Чебоксары 9.07

40,70 Жуков Павел 81 М, ВС 2 Москва 12.05

39,89 Рябинкин Алексей 83 М-Брн 4 Москва 19.08

Молот

68,32 Елисеев Алексей 82 Тлт 2 Москва 20.08

66,88 Королев Алексей 82 СПб, ОНО 5 Сочи 26.02

65,38 Межевов Андрей 82 М.о., Д 2 Чебоксары 8.07

61,37 Фероев Гурам 83 Тлт 6 Тольятти 14.05

61,10 Удин Илья 83 Чбк 1 Чебоксары 20.05

60,91 Баух Виталий 83 Тлт, ОНО 8 Сочи 26.02

60,62 Васильев Андрей 81 Смл, ВС 5м Адлер 18.02

57,52 Кубарев Вячеслав 81 Смл, ВС 4ю Адлер 18.02

55,10 Волков Валерий 84 Влд 1 Владимир 20.05

54,66 Шашков Александр 81 Тлт 5 Ростов-на-Дону 28.06

54,23 Иконников Кирилл 84 СПб 3 С.-Петербург 12.05

52,45 Агафонов Егор 83 Тлт 6 Краснодар 17.09

51,18 Багренин Михаил 83 М, ФСО 9 Москва 11.07

49,78 Виниченко Игорь 83 М, П вк Москва 9.06

49,51 Самойленко Владимир 82 Чл 6ю Адлер 18.02

Копье

77,11 Иванов Александр 82 СПб 1 Чебоксары 2.07

70,77 Косарев Владимир 82 Влд 5 Тула 23.07

70,55 Давыдов Денис 82 Ст.Оскол 2 Краснодар 16.09

68,62 Шкурлатов Владислав 83 М-Влг, П 2 Чебоксары 8.07

67,54 Олейников Михаил 81 Ств, ВС 1 Краснодар 8.07

66,52 Рухов Александр 82 Влг 2ю Адлер 12.02

62,30 Романюк Роман 83 Влдв 1 Владивосток 20.05

62,24 Михайлов Антон 81 СПб 1 С.-Петербург 23.05

61,10 Рудской Александр 82 Влдв 2 Владивосток 20.05

60,38 Незаметдинов Александр 84 Влд 3 Владимир 21.05

59,62 Крашенинников Евгений 82 Птрз 1 Петрозаводск 20.05

58,44 Мышов Андрей 81 Влд 5ю Адлер 18.02

57,35 Клюев Александр 82 Курск 2 Екатеринбург 22.06

56,94 Ахметшин Олег 82 Чл, МО 3 Екатеринбург 22.06

56,46 Банкетов Евгений 83 Смр 4 Екатеринбург 22.06

Десятиборье

6754 Береснев Алексей 82 СПб 1 Краснодар 16.09

(11,58-6,59-13,21-1,85-52,10-15,38-33,43-4,40-44,15-4.43,24)

6720 Клочков Владимир 81 Кр, УО 2 Краснодар 16.09

(11,74-6,60-11,75-2,03-53,15-15,98-34,03-4,30-51,00-4.50,44)

6662 Дроздов Максим 81 Л.о. 3 Краснодар 16.09

(11,24-6,86-12,28-1,91-51,12-16,63-35,98-3,90-41,35-4.42,49)

6343 Москаленко Павел 83 Чл 4 Краснодар 16.09

(12,10-6,58-10,64-2,03-53,75-16,77-36,73-3,80-47,90-4.48,92)

6239 Ягодин Дмитрий 82 СПб 5 Краснодар 16.09

(11,92-6,56-11,44-1,85-51,58-17,55-33,54-3,80-46,70-4.41,50)

6189 Кивимягин Михаил 82 Пск 5 Чебоксары 2.07

(11,60-6,55-10,97-1,87-51,29-16,34-32,19-3,60-37,70-4.46,54)

6170 Додунов Александр 84 М+М.о., ФСО 1 Москва 30.05

(11,4 -5,64-12,64-1,70-52,4 -15,0 -39,14-3,60-46,56-5.03,9 )

5997 Ведецких Владимир 81 СПб 4 С.-Петербург 24.05

(11,81-6,16- 9,92-1,68-57,10-17,11-23,90-4,00-32,93-5.16,00)

5950 Беляев Дмитрий 81 Чбк 7 Краснодар 16.09

(11,68-6,36-10,90-1,70-51,86-16,15-33,82-3,10-38,58-4.37,60)

5938 Солоденов Евгений 81 Чбк 1 Чебоксары 21.05

(11,2 -6,82-12,32-1,79-53,3 -16,8 -30,88-2,80-48,80-5.08,5 )

5770 Козловский Александр 82 Кмрв 8 Краснодар 16.09

(11,52-6,17-11,35-1,82-55,76-15,72-36,73-3,60-34,10-5.24,25)

5767 Видецких Владимир 82 СПб, Д 3 С.-Петербург 26.06

(12,15-6,38-10,60-1,90-56,23-16,86-31,50-3,80-38,30-4.57,18)

5764 Грейль Дмитрий 83 М, П 2 Москва 30.05

(11,7 -5,70-12,28-1,70-56,6 -15,2 -35,39-3,90-36,78-5.04,9 )

5752 Яшин Андрей 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06

(11,94-6,32-13,69-1,83-59,05-17,15-38,35-3,50-46,64-5.35,41)

5667 Дядин Василий 81 Р-Д 4 Ростов-на-Дону 21.05

(11,8 -5,96-10,07-1,88-53,3 -16,2 -27,86-3,20-40,70-4.47,5 )

Женщины

100 м

11,63 Халандырева Ольга 81 Тула з Чебоксары 8.07

11,86 Анисимова Маргарита 84 СПб 1 Екатеринбург 21.06

11,89 Мещерякова Елена 81 Лпц 3з3 Тула 2.06

11,91 Кислова Оксана 82 СПб, Д з С.-Петербург 10.06

11,94 Вешкурова Татьяна 81 Прм, П з Москва 19.08

11,95 Фесько Олеся 81 Крв з Москва 19.08

12,02 Яковлева Елена 83 Чл 2 Екатеринбург 21.06

12,07 Зуенко Людмила 83 СПб 3 Екатеринбург 21.06

12,20 Бадер Кристина 81 Кр з Краснодар 15.09

12,22 Майорова Галина 82 Чбк з Ростов-на-Дону 26.06

12,23 Кондратьева Екатерина 82 Н-Н 6з3 Тула 22.07

12,24 Кузнецова Екатерина 83 Влг з Екатеринбург 20.06

12,24 Арапова Любовь 83 М, ФСО п Екатеринбург 20.06

12,27 Гущина Юлия 83 Р-Д з Москва 19.08

12,29 Судакова Светлана 81 М, ФСО 1 Москва 9.06

200 м

23,72 Халандырева Ольга 81 Тула 4 Тула 3.06

24,03 Кислова Оксана 82 СПб, Д 4 Москва 26.08

24,16 Мещерякова Елена 81 Лпц 3з2 Тула 3.06

24,19 Вешкурова Татьяна 81 Прм, П 1 Краснодар 17.09

24,23 Иванова Наталья 81 М, П 1 Москва 10.06

24,27 Яковлева Елена 83 Чл 1 Екатеринбург 22.06

24,41 Зуенко Людмила 83 СПб 1 Чебоксары 9.07

24,55 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Краснодар 15.09

24,71 Кондратьева Екатерина 82 Н-Н 2 Чебоксары 9.07

24,72 Судакова Светлана 81 М, ФСО з Москва 10.06

24,75 Фесько Олеся 81 Крв з Москва 20.08

24,77 Анисимова Маргарита 84 СПб з С.-Петербург 5.06

24,82 Миляускайте Мария 82 Ст.Оскол 2 Москва 20.08

24,83 Игнаткина Юлия 82 Н-Н м Краснодар 15.09

24,84 Арапова Любовь 83 М, ФСО 3 Екатеринбург 22.06

400 м

