Скорости полного хода типичных серийных глиссирующих мотолодок под разными подвесными
моторами в зависимости от водоизмещения, центровки и гребного винта
        Таблица 2

Тип МЛ Водоизм.,

кг

Центровка,

Xg

Скорость мотолодки, км/ч
"Вихрь-30" "Вихрь-М" "Привет-22" "Нептун-33"
N гребного винта по табл. 1
2 2 3 5 10 13 3 6
"Прогресс-2" 475 - 36.3 30.0 31.8 (33.2) 32.6 34.7 34.1 33.2
--"-- 700 - 33.1 - 25.0 29.3 27.0 32.0 30.0 29.3
"Крым" 378 0.35 41.5 34.2 35.6 (37.3) 36.7 (37.8) 38.1 (37.0)
--"-- 580 0.32 37.8 25.2 30.6 (33.6) 32.9 (35.2) 34.9 33.2
"Днепр" 320 0.35 37.8 31.4 33.2 (34.7) 34.2 (36.0) 35.2 (34.7)
--"-- 400 0.35 36.4 30.2 31.8 (33.6) 33.1 34.9 34.4 33.6
--"-- 650 0.35 34.4 24.0 27.6 30.4 29.5 33.1 31.4 30.4
"Казанка-5" 370 0.36 37.7 32.0 33.4 (35.0) 33.2 (35.6) 35.6 (34.2)
--"-- 700 0.35 32.0 - - 22.0 - 30.9 - -
"Воронеж" 600 0.35 34.7 26.5 29.7 (31.5) 30.8 33.5 32.6 31.5
"МКМ" 405 0.29 38.8 32.4 33.0 (35.6) 35.0 (36.7) 36.7 (35.4)
--"-- 580 0.36 34.8 23.4 27.3 30.4 29.3 33.1 31.4 30.2
"Серебрянка" 300 0.35 40.9 34.2 36.0 (37.4) 36.5 (38.3) 38.7 (37.2)
--"-- 500 0.40 35.2 22.6 28.0 31.0 29.7 33.4 32.4 31.0
"Юг-2500" 418 0.35 40.0 31.6 34.0 (36.3) 35.2 (37.0) 37.2 (35.7)
--"-- 518 0.35 40.1 28.1 32.8 (35.4) 34.5 (36.9) 37.0 (35.0)

 Library В библиотеку