Теннис в России
начальнаяотправить письмопоиск
Обложка номера 10(85)

Оглавление

Поставьте ракетке диагноз
Модель Баланс Вес натяжка жесткость
струнной
повер-
хности
жесткость рамы дина-
мическая
инерция
упра-
вля-
емость
мощ-
ность
конт-
роль
Head Prestige Tour 660 325 340 29/28 69 55 326 69 27 74
Head Radical Tour 690 326 334 29/28 58 58 321 73 38 63
Head Radical Titanium 630 335 314 28/28 65 63 310 80 35 66
Head Extreme Compet. (нов.) 365 284 29/28 63 58 312 79 34 69
Head Titanium S6 380 259 30/29 51 69 316 76 51 51
Head Titanium S2 363 265 29/28 61 71 308 85 42 59
Wilson Pro Staff 6.0 308 364 27/26 49 62 316 76 48 47
Wilson Pro Staff 6.1 310 366 28/27 70 68 340 60 40 59
Wilson Pro Staff 6.6 Carbon 340 300 29/29 58 60 310 80 42 61
Wilson Hammer 4.3 Carbon 360 275 29/28 63 71 310 80 45 57
Wilson Hammer 6.4 373 277 28/27 52 73 321 73 55 46
Wilson Pro Staff 5.0 Carbon 306 345 28/28 56 74 325 70 55 43
Prince Michael Chang Titanium 330 331 29/28 55 66 347 55 55 45
Prince Michael Chang 320 333 28/28 54 64 330 67 48 52
Prince Long Body Precision 720 325 339 28/28 57 64 339 61 47 53
Prince Thunder Lite 335 294 29/28 61 60 318 75 36 66
Prince Precision Titanium 330 330 29/28 60 61 340 60 42 59
Yonex Super RD 7 316 326 28/26 59 58 296 89 38 60
Yonex Super RD 500 334 303 28/26 57 58 297 89 37 62
Fischer Pro 98 316 362 28/27 53 65 317 75 49 51
Fischer Classic 98 +1.5 323 341 25/24 49 69 328 68 57 39
Fischer Revolution Titanium 700 375 286 29/28 60 60 313 78 38 64
Fischer Pro 105 322 332 29/28 67 54 317 75 29 73
Fischer Revolution Titanium 500 335 305 29/27 65 60 304 84 33 69
Fischer Pro 1 316 367 28/28 75 60 340 60 29 70
Yonex 600 Titanium 365 304 29/27 56 67 345 57 55 47

©1999 RusSport
 Library В библиотеку  upнаверх