| Ключевое слово | Индекс УДК |
| Acoustics | 534 |
| Acrania | 566.3 |
| Aeromechanics | 533 |
| Algebra | 512 |
| Amphibia | 567.6 |
| Amphibia | 597.6 |
| Analysis | 517 |
| Analytical chemistry | 543 |
| Angiospermae | 561.5 |
| Angiospermae | 582.5 |
| Angiospermae | 582.5/.9 |
| Anthophyta | 582.4 |
| Anthozoa | 563.6 |
| Anthozoa | 593.6 |
| Anthropology | 572 |
| Anura | 567.8 |
| Anura | 597.8 |
| Apoda | 597.7 |
| Arachnoidea | 565.4 |
| Arachnoidea | 595.4 |
| Arthropoda | 565.2 |
| Arthropoda | 595.2 |
| Articulata | 565 |
| Articulata | 595 |
| Ascidiacea | 596.2 |
| Astronomical instruments | 520 |
| Astronomy | 52 |
| Astrophysics | 52 |
| Aves | 568.2 |
| Aves | 598.2 |
| Batrachia | 567.6 |
| biochemistry | 577 |
| Biodiversity | 574 |
| Biological sciences | 57 |
| Biophysics | 577 |
| Botany | 58 |
| Brachiopoda | 564.8 |
| Brachiopoda | 594.8 |
| Branchiata | 565.3 |
| Branchiata | 595.3 |
| Branchiostomidae | 566.3 |
| Bryozoa | 564.7 |
| Bryozoa | 594.7 |
| Caecilians | 597.7 |
| Cartography | 528 |
| Caudata | 597.9 |
| Celestial mechanics | 521 |
| Cellular biology | 576 |
| Cephalochordata | 566.4 |
| Cephalochordata | 596.4 |
| Cephalopoda | 564.5 |
| Cephalopoda | 594.5 |
| Cephalospidomorphi | 567.2 |
| Cetacea | 569.5 |
| Cetacea | 599.5 |
| Chemistry | 54 |
| Chidaria | 563.5 |
| Chiroptera | 569.4 |
| Chiroptera | 599.4 |
| Chondrichthyes | 597.3 |
| Chondrichtyes | 567.3 |
| Chordata | 566/569 |
| Chordata | 596/599 |
| Climatology | 551 |
| Cnidaria | 593.5 |
| Coelenterata | 563.3 |
| Coelenterata | 593.3 |
| Conservation of natural resources | 502/504 |
| Crustacea | 565.3 |
| Crustacea | 595.3 |
| Cryptogamae | 582.2/.3 |
| Crystallography | 54 |
| Crystallography | 548 |
| Ctenophora | 563.8 |
| Ctenophora | 593.8 |
| Cymnophiona | 597.7 |
| Cytology | 576 |
| Dicotyledoneae | 561.6/.9 |
| Dicotyledoneae | 582.6/.9 |
| Earth sciences | 55 |
| Echinoderma | 563.9 |
| Echinodermata | 593.9 |
| Economic geology | 553 |
| Ectoprocta | 564.7 |
| Ectoprocta | 594.7 |
| Electricity | 537 |
| Electromagnetism | 537 |
| Embryophyta siphonogama | 561.4 |
| Embryophyta siphonogama | 582.4 |
| Endoprothaliata | 582.4 |
| environment | 502 |
| Environmental science | 502/504 |
| Eplacentalia | 569.1 |
| Eplacentalia | 599.1 |
| Eutheria | 599.3/.8 |
| Experimental chemistry | 542 |
| Eдиницы измерений | 531.7 |
| Fluid mechanics | 532 |
| Fundamental consideration of mathematics | 510 |
| Gastropoda | 564.3 |
| Gastropoda | 594.3 |
| General biology | 573 |
| General biology | 574/577 |
| General botany | 581 |
| General cytogenetics | 575 |
| General ecology | 574 |
| General genetics | 575 |
| General geology | 551 |
| General mechanics | 531 |
| General zoology | 591 |
| Generalities | 50 |
| Generalities | 50 |
| Generalities | 50 |
| Geodesy | 52 |
| Geodesy | 528 |
| Geology | 55 |
| Geometry | 514 |
| heat | 536 |
| Hexapoda | 595.7 |
| Historical geology | 551 |
| Homo | 569.9 |
| Hydrology | 556 |
| Hydromechanics | 532 |
| Hydrosphere | 556 |
| Hydrozoa | 563.7 |
| Hydrozoa | 593.7 |
| Inorganic chemistry | 546 |
| Insecta | 565.7 |
| Insecta | 595.7 |
| Invertebrata | 562 |
| Invertebrata | 592 |
| Lamellibranchiata | 564.1 |
| Lamellibranchiata | 594.1 |
| Larvacea | 596.2 |
| Leptocardia | 566.3 |
| Magnetism | 537 |
| Mammalia | 569 |
| Mammalia | 599 |
| Marsupialia | 569.2 |
| Material bases of life | 577 |
| Mathematics | 5 |
| Mathematics | 51 |
| Mathematics sciences Generalities | 50 |
| Mechanics of gases | 533 |
| Mechanics of liquids | 532 |
| Mechanics of solid and rigid bodies | 531 |
| Metachlamydeae | 561.9 |
| Metachlamydeae | 582.9 |
| Metaspermae | 561.5 |
| Metaspermae | 582.5 |
| Metatheria | 599.2 |
| Meteorology | 55 |
| Meteorology | 551 |
| Microbiology | 579 |
| Mineral deposits | 553 |
| Mineralogy | 54 |
| Mineralogy | 549 |
| Molecular biology | 577 |
| Mollusca | 564 |
| Mollusca | 594 |
| Molluscoidea | 564.6 |
| Molluscoidea | 594.6 |
| Myriapoda | 595.6 |
| Myriopoda | 565.6 |
| Myxini | 566.6 |
| Myxini | 596.6 |
| Natural sciences | 5 |
| Natural sciences Generalities | 50 |
| Number theory | 511 |
| Onychophora | 595.5 |
| Optics | 535 |
| Organic chemistry | 547 |
| Osteichthyes | 597.4/.5 |
| Osteichtyes | 567.4/.5 |
| Palaeogeography | 551 |
| Palaeontology | 56 |
| Pelecypoda | 564.1 |
| Pelecypoda | 594.1 |
| Peripatidae | 595.5 |
| Petrography | 552 |
| Petrology | 552 |
| Phanerogama | 582.4 |
| Photogrammetry | 528 |
| Physical chemistry | 544 |
| Physical nature of matter | 539 |
| Physics | 53 |
| Pisces | 567 |
| Pisces | 597.2/.5 |
| Placentalia | 569.3 |
| Plasma physics | 533 |
| Pollution | 504 |
| Polyzoa | 564.7 |
| Polyzoa | 594.7 |
| Porifera | 563.4 |
| Porifera | 593.4 |
| Practical laboratory chemistry | 542 |
| Preparative chemistry | 542 |
| Primates | 569.8 |
| Primates | 599.8 |
| Prototheria | 599.1 |
| Protozoa | 563.1 |
| Protozoa | 593.1 |
| Protracheata | 595.5 |
| Pteraspidomorphi | 567.1 |
| Pure sciences Generalities | 50 |
| Quadrumanes | 569.8 |
| Remote sensing | 528 |
| Reptilia | 568.1 |
| Reptilia | 598.1 |
| Salientia | 597.8 |
| Sauropod | 568 |
| Sauropsida | 568 |
| Sauropsida | 598 |
| Sauropsiden | 568 |
| Scaphopoda | 564.2 |
| Scaphopoda | 594.2 |
| Siphonogama | 582.4 |
| Sirenia | 599.5 |
| Solar System | 523 |
| Solenoconchae | 594.2 |
| Space research | 52 |
| Special study of minerals | 549 |
| Spermatophyta | 582.4 |
| Spongia | 593.4 |
| Spongiaria | 563.4 |
| Stars | 524 |
| Stellar system | 524 |
| Stigmateae | 561.5 |
| Stigmateae | 582.5 |
| Stratigraphy | 551 |
| Subcellular biology | 576 |
| Surveying | 528 |
| Sympetalae | 582.9 |
| Systematic botany | 582 |
| Systematic zoology | 592/599 |
| Teleostei | 567.5 |
| Teleostei | 597.5 |
| Tentaculata | 564.6 |
| Thaliascea | 596.2 |
| Theoretical astronomy | 521 |
| Theoretical biology | 573 |
| Thermodynamics | 536 |
| Threats to the environment | 502/504 |
| Threats to the environment | 504 |
| Tracheata | 565.4/.7 |
| Tracheata | 595.4/.7 |
| Tunicata | 566.2 |
| Tunicata | 594.9 |
| Tunicata | 596.2 |
| Ungulata | 569.6 |
| Ungulata | 599.6/.73 |
| Universe | 524 |
| Urochordata | 596.2 |
| Urodela | 567.9 |
| Urodeles | 597.9 |
| Vermes | 565.1 |
| Vermes | 595.1 |
| Vertebrata | 567/569 |
| Vertebrata | 597/599 |
| Vibrations | 534 |
| Virology | 578 |
| water | 556 |
| Zoology | 59 |
| Аксолотли | 567.9 |
| Актиниды | 546.7 |
| Акустика | 534 |
| Акустические измерения | 534.6 |
| Алгебра | 512 |
| Алгебраическая геометрия | 512.7 |
| Алгебраическая теория чисел | 511.2 |
| Амфибии | 567.6 |
| Анализ | 517 |
| Анализ воды | 543.3 |
| Анализ звуков | 534.4 |
| Анализ различных веществ | 543.6 |
| Анализ функциональный | 517.9 |
| Аналитическая теория чисел | 511.3 |
| Аналитическая химия | 543 |
| Аналитический контроль | 543.6 |
| Анатомия | 591.4 |
| Анатомия растений | 581.8 |
| Антропогенез | 572.1/.4 |
| Антропография | 572.9 |
| Антропология | 57 |
| Антропология | 572 |
| Антропология живого организма | 572.5 |
| Ареометр | 542.3 |
| Арифметика | 511.1 |
| Астрометрия | 521.9 |
| Астрономические инструменты | 520 |
| Астрономия | 52 |
| Астрономия авиационная | 527 |
| Астрофизика | 52 |
| Асцидии | 596.2 |
| Атмосфера | 502.3 |
| Атомная физика | 539.1 |
| Ациклические ненасыщенные углеводороды | 547.3 |
| Ациклические соединения | 547.2 |
| Аэродинамика | 533 |
| Аэродинамика | 533.6 |
| Аэрокосмическая съемка | 528 |
| Аэрокосмическая съемка | 528.7 |
| Аэрокосмическая фотограмметрия | 528.7 |
| Аэрофотограмметрия | 528.7 |
| Баллистика | 531.5 |
| Безногие | 597.7 |
| Бензольные производные | 547.6 |
| Бесплацентарные | 569.1 |
| Беспозвоночные | 562 |
| Беспозвоночные | 592 |
| Бесхвостые амфибии | 567.8 |
| Бесхвостые амфибии | 597.8 |
| Бесчерепные | 566.3 |
| Биогеография | 574 |
| Биогеография | 574.9 |
| Биогеохимический цикл | 574.4 |
| Биогеоценоз | 574.4 |
| Биологические методы анализа | 543.9 |
| Биология | 57 |
| Биология клетки | 576 |
| Биология субклеточных частиц | 576 |
| Биономия | 581.5 |
| Биономия | 591.5 |
| Биоорганическая химия | 577.1 |
| Биофизика | 577 |
| Биофизика | 577.3 |
| Биофизическая химия | 577.3 |
| Биохимические методы анализа | 543.9 |
| Биохимия | 577 |
| Биохимия | 577.1 |
| Биохимия вирусов | 578.1 |
| Биоценоз | 574.4 |
| Биоценоз | 574.5 |
| Биоценология | 574 |
| Благородные металлы | 546.9 |
| Болезни животных | 591.2 |
| Болезни растений | 581.2 |
| Ботаника | 58 |
| Брюхоногие | 564.3 |
| Брюхоногие моллюски | 594.3 |
| Бюретка | 542.3 |
| Вакуумная техника | 533.5 |
| Вандализм | 504.9 |
| Вариационное исчисление | 517.9 |
| Введение в анализ | 517.1 |
| Вероятностная теория чисел | 511.7 |
| Вес | 531.4 |
| Весы | 542.3 |
| Вечный календарь | 529.3 |
| Вещества неизвестного состава | 547.9 |
| Взаимодействие тел | 536.3 |
| Видообразование | 575 |
| Видообразование | 575.8 |
| Вирусология | 57 |
| Вирусология | 578 |
| Влияние "парниковых газов" | 504.7 |
| Влияние температуры | 536.4 |
| Внегалактические системы | 524.7 |
| Внешняя геодинамика | 551.3 |
| Внутреннее трение | 532.1 |
| Внутренняя геодинамика | 551.2 |
| Вода | 543.3 |
| Вода | 556 |
| Водная экосистема | 574.5 |
| Водный биоценоз | 574.5 |
| Возбуждение колебаний | 534.1 |
| Время происхождения человека | 572.4 |
| Вселенная | 524 |
| Вселенная | 524.8 |
| Всемирный календарь | 529.5 |
| Высшая геодезия | 528.2/.3 |
| Вычислимые функции | 510.5 |
| Вычислительная математика | 519.6 |
| Вязкость | 532.1 |
| ГАЗ | 542.7 |
| Газовые смеси | 533.2 |
| Галактика | 524.6 |
| Галактическая туманность | 524.5 |
| Галогениды | 549.4 |
| Генетика вирусов | 578.5 |
| Геоастрономия | 550.2 |
| Геобиология | 550.7 |
| Геогидрология | 556.3 |
| Географическое распространение животных | 591.9 |
| Географическое распространение организмов | 574.9 |
| Географическое распространение растений | 581.9 |
| География растений | 581.9 |
| Геодезическая астрономия | 528.2 |
| Геодезическая гравиметрия | 528.2 |
| Геодезические инструменты | 528.5 |
| Геодезические приборы | 528.5 |
| Геодезия | 52 |
| Геодезия | 528 |
| Геодезия | 528.2/.5 |
| Геологическая деятельность организмов | 550.7 |
| Геологическая разведка | 550.8 |
| Геологические науки | 55 |
| Геологический поиск | 550.8 |
| Геология | 55 |
| Геометрия | 514 |
| Геометрия чисел | 511.4 |
| Геоморфология | 551.4 |
| Геофизика | 550.3 |
| Геофизические науки | 55 |
| Геохимия | 550.4 |
| Герпетология | 598.1 |
| Гетероциклические соединения | 547.8 |
| Гетероциклические соединениях | 547.7 |
| Гидробиология | 574 |
| Гидробиология | 574.5 |
| Гидрогеология | 556.3 |
| Гидродинамика | 532.5 |
| Гидроидные | 563.7 |
| Гидроидные | 593.7 |
| Гидрологические свойства | 556.1 |
| Гидрологические условия | 556.1 |
| Гидрологический цикл | 556.1 |
| Гидрология поверхностных вод | 556.5 |
| Гидрология подземных вод | 556.3 |
| Гидрология суши | 556.5 |
| Гидромеханика | 532 |
| Гидросфера | 556 |
| Гистология животных | 591.8 |
| Глобальное потепление | 504.7 |
| Глобальный водный баланс | 556.1 |
| Год | 529.2 |
| Головоногие | 564.5 |
| Головоногие моллюски | 594.5 |
| Головохордовые | 566.4 |
| Головохордовые | 596.4 |
| Гравитация | 531.5 |
| Градуированная посуда | 542.3 |
| Гребневики | 563.8 |
| Гребневики | 593.8 |
| Губки | 563.4 |
| Губки | 593.4 |
| Давление | 532.1 |
| Движение жидкостей | 532.5 |
| Двудольные | 561.6/.9 |
| Двудольные | 582.6/.9 |
| Двупреломление | 535.5 |
| Двустворки | 564.1 |
| Двустворчатые моллюски | 594.1 |
| Декада | 529.2 |
| Дефекты в кристаллах | 548.4 |
| Деформация | 539.3 |
| Деформируемость | 539.5 |
| Динамика | 531.3 |
| Динамическая астрономия | 521.1 |
| Динамическая геология | 551.1/.4 |
| Динозавр | 568 |
| Диофантовы неравенства | 511.4 |
| Диофантовы приближения | 511.4 |
| Диофантовы уравнения | 511.5 |
| Дисперсия в анизотропных средах | 535.5 |
| Дистанционное зондирование | 528 |
| Дистанционное зондирование | 528.8 |
| Дифракционное рассеяние | 535.4 |
| Дифракция | 535.4 |
| Дифференциальная геометрия | 514.7 |
| Дифференциальное исчисление | 517.2 |
| Дифференциальные уравнения | 517.9 |
| Дифференцирование | 517.2 |
| Дутье | 542.5 |
| Естественные науки | 5 |
| Естественные науки общие вопросы | 50 |
| Жабы | 567.8 |
| Живая и мертвая материя | 573.3 |
| Животное и окружающая среда | 591.5 |
| Животные | 573.4 |
| Животные | 591.6 |
| Жидкое состояние | 538.9 |
| Жидкость | 542.6 |
| Жизнь на других планетах | 573.5 |
| Завропод | 568 |
| Загрязнения | 504.5 |
| Зарождение кристаллов | 548.5 |
| Затмение | 521.8 |
| Защита окружающей природной среды | 502.1 |
| Звезда | 524.3 |
| Звездная ассоциация | 524.4 |
| Звездное скопление | 524.4 |
| Звездные системы | 524 |
| Звездные сутки | 529.1 |
| Звезды | 524 |
| Звуковое поле | 534.2 |
| Землеустроительные работы | 528.4 |
| Земная поверхность | 502.5 |
| Земноводные | 597.6 |
| Зоогеография | 591.9 |
| Зоология | 59 |
| Зоотомия | 591.4 |
| Иглокожие | 563.9 |
| Иглокожие | 593.9 |
| Избежание препятствий | 527.7 |
| Излучение | 535.3 |
| Излучение | 537.5 |
| Излучение тепловое | 536.3 |
| Изменчивость | 575.2 |
| Измерение времени | 529.7 |
| Измерение количества тепла | 536.6 |
| Измерение массы | 542.3 |
| Измерение объема | 542.3 |
| Измерение температуры | 536.5 |
| Измерения | 531.7 |
| Изоциклические соединения | 547.5 |
| Иммуногенетика | 575 |
| Инженерно-геодезические работы | 528.4 |
| Инструменты | 542.1 |
| Интегральное исчисление | 517.3 |
| Интегральные преобразования | 517.4 |
| Интегральные уравнения | 517.9 |
| интегрирование | 517.3 |
| Интерференция | 535.4 |
| Ионные явления | 537.5 |
| Использование растений | 581.6 |
| Исследование космического пространства | 52 |
| Исследование операций | 519.8 |
| Истинное время | 529.1 |
| Историческая геология | 551 |
| Историческая геология | 551.7 |
| Ихтиология | 597.2/.5 |
| Кадастровая съемка | 528.4 |
| Календарь | 529.3 |
| Калиброванная посуда | 542.3 |
| Калориметрия | 536.6 |
| Капиллярность | 532.6 |
| Карбиды | 549.2 |
| Картография | 528 |
| Картография | 528.9 |
| Катализ | 544.4 |
| Катастрофа природная | 504.4 |
| Кинематика | 531.1 |
| Кинетика | 531.3 |
| Кинетическая теория газов | 533.7 |
| Кинетическая теория жидкостей | 532.7 |
| Китообразные | 569.5 |
| Китообразные | 599.5 |
| Кишечнополостные | 563.3 |
| Кишечнополостные | 593.3 |
| Классификация вирусов | 578.8 |
| Классификация горных пород | 552.2 |
| Классификация микроорганизмов | 579.8 |
| Классификация органических соединений | 547.1 |
| Клетка | 576.3 |
| Клетка | 576.3/.7 |
| Клеточные взаимодействия | 576.5 |
| Клеточные популяции | 576.5 |
| Климатология | 551 |
| Климатология | 551.5 |
| Колебания механические | 534 |
| Колебания тел | 534.1 |
| Колориметрия | 535.6 |
| Комбинаторный анализ | 519.1 |
| Комет | 523.6 |
| Конечные разности | 517.9 |
| Копытные | 569.6 |
| Копытные | 599.6/.73 |
| Коралловые полипы | 563.6 |
| Коралловые полипы | 593.6 |
| Космические лучи | 524.1 |
| Космическое пространство | 52 |
| Космология | 524.8 |
| Космос | 52 |
| Костистые рыбы | 567.5 |
| Костистые рыбы | 597.5 |
| Костные рыбы | 567.4/.5 |
| Костные рыбы | 597.4/.5 |
| Кристаллические агрегаты | 548.2 |
| Кристаллография | 54 |
| Кристаллография | 548 |
| Кристаллология | 548.0 |
| Кристаллохимия | 548.3 |
| Ланцетники | 566.3 |
| Лед | 502.6 |
| Ледовая окружающая среда | 502.6 |
| Летучие мыши | 569.4 |
| Летучие мыши | 599.4 |
| Лопатоногие | 564.2 |
| Лопатоногие моллюски | 594.2 |
| Луна | 523.3 |
| Лягушки | 567.8 |
| Магматические породы | 552.3 |
| Магнетизм | 537 |
| Магнетизм | 537.6 |
| Магнетизм | 537.6/.8 |
| Масса | 531.4 |
| Математика | 5 |
| Математика | 51 |
| Математическая кибернетика | 519.7 |
| Математическая кристаллография | 548.1 |
| Математическая логика | 510 |
| Математическая логика | 510.6 |
| Математическая теория движения | 531.1 |
| Математические науки общие вопросы | 50 |
| Материальные основы жизни | 577 |
| Маятник | 531.5 |
| Медицинская акустика | 534.7 |
| Медицинская вирусология | 578.7 |
| Межзвездная среда | 524.5 |
| Межклеточные контакты | 576.5 |
| Межмолекулярные силы | 539.6 |
| Межпланетная среда | 523.6 |
| Мерная колба | 542.3 |
| Мерный цилиндр | 542.3 |
| Мерология по Мартину | 572.7 |
| Место происхождения человека | 572.4 |
| Месторождения драгоценных камней | 553.8 |
| Месторождения неметаллических полезных ископаемых | 553.6 |
| Месторождения поделочных камней | 553.8 |
| Месторождения полезных ископаемых | 553 |
| Месторождения полезных ископаемых | 553.3/.9 |
| Месторождения полудрагоценных камней | 553.8 |
| Месторождения природных камней | 553.5 |
| Месторождения руд | 553.3/.9 |
| Месторождения углеводородов | 553.9 |
| Месторождения углеродистых пород | 553.9 |
| Месяц | 529.2 |
| Метагалактика | 524.8 |
| Металлоиды | 546.1 |
| Металлоносные месторождения | 553.3 |
| Металлоносные месторождения | 553.3/.4 |
| Металлы | 546.3 |
| Металлы | 546.4 |
| Металлы | 546.6 |
| Металлы | 546.7 |
| Металлы | 546.8 |
| Металлы | 546.9 |
| Метаморфические породы | 552.4 |
| Метатериевые млекпитающие | 599.2 |
| Метеор | 523.6 |
| Метеорит | 552.6 |
| Метеориты | 523.6 |
| Метеорные тела | 523.6 |
| Метеорология | 55 |
| Метеорология | 551 |
| Метеорология | 551.5 |
| Методы астрономических наблюдений | 520 |
| Методы измерения | 531.7 |
| Методы лабораторные | 542.2 |
| Метрическая теория чисел | 511.7 |
| Механика | 531/534 |
| Механика газов | 533 |
| Механика деформируемых тел | 539.3 |
| Механика твердых тел | 531 |
| Микробиология | 57 |
| Микробиология | 579 |
| Микроорганизмы | 573.4 |
| Миксины | 566.6 |
| Миксины | 596.6 |
| Минералогия | 54 |
| Минералогия | 549 |
| Минеральные источники | 553.7 |
| Млекопитающие | 569 |
| Млекопитающие | 599 |
| Млечный путь | 524.6 |
| Многоатомные ациклические соединения | 547.4 |
| Многоножки | 565.6 |
| Многоножки | 595.6 |
| Многообразие человеческого рода | 572.2 |
| Молекулярная биология | 577 |
| Молекулярная биология | 577.2 |
| Молекулярная вирусология | 578.2 |
| Молекулярная система | 539.2 |
| Молекулярные основы жизни | 577.2 |
| Молекулярные свойства клетки | 576.3 |
| Моллюски | 564 |
| Моллюски | 594 |
| Моллюскообразные | 564.6 |
| Моллюскообразные | 594.6 |
| Монофилетическое происхождение человека | 572.1 |
| Мореходная астрономия | 527 |
| Морфология | 572.7 |
| Морфология вирусов | 578.3 |
| Морфология животных | 591.4 |
| Морфология растений | 581.4 |
| Музыкальные звуки | 534.3 |
| Мшанки | 564.7 |
| Мшанки | 594.7 |
| Навигация | 527 |
| Навигация захода на посадку | 527.8 |
| Наземная фотограмметрия | 528.7 |
| Насекомые | 565.7 |
| Насекомые | 595.7 |
| Наследование | 575.1 |
| Наследственность | 575.1 |
| Небесная механика | 521 |
| Небесная механика | 521.1 |
| Неблагородные металлы | 546.7 |
| Неделя | 529.2 |
| Недра Земли | 502.7 |
| Некоммутативная арифметика | 511.8 |
| Неметаллы | 546.1 |
| Неметаллы | 546.2 |
| Неорганическая химия | 546 |
| Непарноноздревые | 567.2 |
| Непрерывность агрегатных состояний | 533.7 |
| Нитриды | 549.2 |
| Оболочники | 564.9 |
| Оболочники | 566.2 |
| Оболочники | 594.9 |
| Оболочники | 596.2 |
| Оборудование лабораторное | 542.2 |
| Образ жизни животных | 591.5 |
| Образование минералов | 553.2 |
| Обсерватория | 520.1 |
| Обход препятствий | 527.7 |
| Общая алгебра | 512.5 |
| Общая биогеография | 574.9 |
| Общая биология | 57 |
| Общая биология | 573 |
| Общая биология | 574/577 |
| Общая биофизика | 577.3 |
| Общая ботаника | 581 |
| Общая генетика | 575 |
| Общая геология | 551 |
| Общая геология | 551.1/.4 |
| Общая геометрия | 514.1 |
| Общая гидрология | 556 |
| Общая гидростатика | 532.1 |
| Общая зоология | 591 |
| Общая механика | 531 |
| Общая микробиология | 579.2 |
| Общая петрография | 552.2 |
| Общая теория теплоты | 536.1 |
| Общая цитогенетика | 575 |
| Общая цитология | 576.3 |
| Общая экология | 574 |
| общие вопросы | 50 |
| общие вопросы | 50 |
| Общие математические системы | 510.8 |
| Общие проблемы математики | 510 |
| Окислы | 549.5 |
| Онтогенез | 591.3 |
| Операции | 512.1 |
| Операционное исчисление | 517.4 |
| Описательная минералогия | 549 |
| Опорные геодезические сети | 528.3 |
| Определение массы | 542.3 |
| Определение местоположения | 527.6 |
| Определение объема | 542.3 |
| Определение орбит | 521.3 |
| Определение плотности | 542.3 |
| Оптика | 535 |
| Оптические методы анализа | 543.4 |
| Орган | 576.3/.7 |
| Организм | 574.2 |
| Организм | 576.3/.7 |
| Органическая химия | 547 |
| Органические минералы | 549.8 |
| Органология | 591.4 |
| Органы | 576.7 |
| Орнитология | 598.2 |
| Осадочные породы | 552.5 |
| Осмос | 532.7 |
| Оснащение | 542.1 |
| Основания математики | 510 |
| Основания математики | 510.2 |
| Основные геодезические работы | 528.3 |
| Особенности живых систем | 573.7 |
| Отражение | 535.3 |
| Охрана воздушной среды | 502.3 |
| Охрана ландшафта | 502.5 |
| Охрана недр | 502.7 |
| Охрана окружающей среды | 502 |
| Охрана природных ресурсов | 502/504 |
| Охрана природы | 502.1 |
| Пeneral consideration of mathematics | 510 |
| Палеоантропология | 569.9 |
| Палеоботаника | 561 |
| Палеогеография | 551 |
| Палеогеография | 551.8 |
| Палеозоология | 562/569 |
| Палеонтология | 56 |
| Паразитология | 576.8 |
| Парниковый эффект | 504.7 |
| Парноноздревые | 567.1 |
| Пассивное сопротивление | 531.4 |
| Патология животных | 591.2 |
| Паукообразные | 565.4 |
| Паукообразные | 595.4 |
| Пелагические оболочники | 596.2 |
| Первичнотрахейные | 595.5 |
| Первичные космические лучи | 524.1 |
| Передача сигналов времени | 529.7 |
| Петрография | 552 |
| Пипетка | 542.3 |
| Плавание по дуге большого круга | 527.5 |
| Плазма | 537.5 |
| Пламена | 542.5 |
| Планета | 523.4 |
| Планетология | 523.4 |
| Планировка | 542.1 |
| Плацентарные | 569.3 |
| Плацентарные млекопитающие | 599.3/.8 |
| Плеченогие | 564.8 |
| Плеченогие | 594.8 |
| Поведение клеток | 576.5 |
| Поверхностное натяжение | 532.6 |
| Поглощение | 535.3 |
| Подход к аэропорту | 527.8 |
| Подход к порту | 527.8 |
| Позвоночные | 567/569 |
| Позвоночные | 597/599 |
| Поздние семенные | 582.5 |
| Покрытия | 521.8 |
| Покрытосеменные | 561.5 |
| Покрытосеменные | 582.5 |
| Покрытосеменные | 582.5/.9 |
| Полевая астрономия | 528.2 |
| Полет по ортодромии | 527.5 |
| Полифилетическое происхождение человека | 572.1 |
| Полициклические соединения | 547.6 |
| Поляризация | 535.5 |
| Помещение | 542.1 |
| Популяция | 574.3 |
| Практическая лабораторная химия | 542 |
| Преломление | 535.3 |
| Препаративная химия | 542 |
| Пресмыкающиеся | 598.1 |
| Приборы | 542.1 |
| Приборы | 542.2 |
| Приборы измерительные | 531.7 |
| Прикладная биология | 573.6 |
| Прикладная ботаника | 581.6 |
| Прикладная геология | 550.8 |
| Прикладная геофизика | 550.8 |
| Прикладная гидробиология | 574.6 |
| Прикладная зоология | 591.6 |
| Прикладная микробиология | 579.6 |
| Приматы | 569.8 |
| Приматы | 599.8 |
| Применение акустики | 534.8 |
| Применение оптики | 535.8 |
| Применение тепла | 542.4 |
| Применение холода | 542.4 |
| Природа | 502 |
| Природа | 502/504 |
| Природа и общество | 502.1 |
| Природные опасности | 504.4 |
| Природные соединения | 547.9 |
| Притяжение | 531.2 |
| Происхождение человека | 572.1/.4 |
| Происхождения жизни | 573.5 |
| Простейшие | 563.1 |
| Простейшие | 593.1 |
| Прохождение | 521.8 |
| Процессы эндогенные | 551.2 |
| Прочность | 539.4 |
| Псевдоморфизм кристаллов | 548.6 |
| Птицы | 568.2 |
| Птицы | 598.2 |
| Работа | 531.4 |
| Работа с газами | 542.7 |
| Работа с жидкостями | 542.6 |
| Равновесие | 531.2 |
| Равновесие жидкостей | 532.2 |
| Развитие индивидуальное | 591.3 |
| Развитие человека | 572.1/.4 |
| Разновески | 542.3 |
| Разреженные газы | 533.5 |
| Разряды | 537.5 |
| Ракообразные | 565.3 |
| Ракообразные | 595.3 |
| Расоведение | 572.9 |
| Распространение акустических колебаний | 534.2 |
| Распространение излучения | 535.2 |
| Распространение световых лучей | 535.3 |
| Растворение | 532.7 |
| Растворение кристаллов | 548.5 |
| Растворы | 532.7 |
| Растение и окружающая среда | 581.5 |
| Растение и техника | 581.6 |
| Растения | 573.4 |
| Растения с завязью и плодолистиками | 582.5 |
| Расы | 572.2 |
| Расы | 572.9 |
| Регулирование времени | 529.7 |
| Регулирование температуры | 536.5 |
| Рептилии | 568.1 |
| Рептилии | 598.1 |
| Ресурсы природные | 553.3/.9 |
| Реформа календаря | 529.5 |
| Рост кристаллов | 548.5 |
| Рудные месторождения | 553.3 |
| Рудные месторождения | 553.3/.4 |
| Рудные месторождения | 553.4 |
| Рудообразование | 553.2 |
| Рукокрылые | 569.4 |
| Рукокрылые | 599.4 |
| Рыбы | 567 |
| Рыбы | 597.2/.5 |
| Саламандры | 567.9 |
| Сальпы | 596.2 |
| Самородные элементы | 549.2 |
| Свойства газов | 533.1 |
| Свойства живых систем | 573.7 |
| Свойства материалов | 539.5 |
| Свойства молекулярных систем | 539.2 |
| Свойства цвета | 535.6 |
| Семенные растения | 561.4 |
| Семенные растенния | 582.4 |
| Сжижение | 533.2 |
| Сжимаемость | 532.1 |
