| Индекс УДК | Наименование раздела |
| 339.13.017 | Анализ рынка |
| 339.13 | Анализ рынка |
| 339.137.4 | Антидемпинг |
| 339.137.44 | Антидемпинг |
| 339.137.47 | Ввоз по заниженным ценам |
| 339.137.4 | Ввоз товаров по заниженным ценам |
| 339.13.012 | Виды рынков |
| 339.133.4 | Виды спроса |
| 339.132.024 | Воздействие на предложение |
| 339.13.025 | Воздействие на рынок административными методами |
| 339.13.024 | Воздействие на рынок в целом |
| 339.133.024 | Воздействие на спрос |
| 339.132.4 | Возможности сферы обращения |
| 339.133.2 | Возможность потребления |
| 339.13.027 | Гарантии |
| 339.13.027.3 | Гарантии |
| 339.137.4 | Демпинг |
| 339.137.42 | Демпинг |
| 339.13.025.88 | Денационализация |
| 339.133.6 | Динамика и структура спроса |
| 339.133.2 | Емкость рынка спроса |
| 339.13.025.4 | Запреты |
| 339.132.053.2 | Избыточное предложение |
| 339.133.017 | Изучение потребления |
| 339.133.017 | Изучение потребностей |
| 339.13.017 | Изучение рынка |
| 339.133.017 | Изучение спроса |
| 339.132.4 | Использование торговых мощностей |
| 339.132.42 | Использование торговых мощностей |
| 339.13 | Конкуренция |
| 339.137.2 | Конкуренция |
| 339.137 | Конкуренция. Демпинг и т. п. |
| 339.137.22 | Конкуренция между различными организациями |
| 339.137.27 | Конкуренция, направленная на ликвидацию конкурента |
| 339.137.24 | Конкуренция по качеству |
| 339.137.25 | Конкуренция по условиям поставки |
| 339.137.27 | Конкуренция с применением недозволенных приемов |
| 339.137.21 | Конкуренция с точки зрения воздействия на торговлю товарами, например, конкуренция материалов и их заменителей |
| 339.13.025.5 | Контингентирование |
| 339.13.025.5 | Контингенты |
| 339.13.025.2 | Контроль |
| 339.13.027.2 | Льготы |
| 339.13.027 | Льготы |
| 339.13 | Маркетинг |
| 339.138 | Маркетинг |
| 339.13.027 | Материальная поддержка рынка |
| 339.137.2.025 | Меры против незаконной конкуренции |
| 339.133.025 | Меры против незаконной конкуренции |
| 339.13.012.434 | Монополистический рынок |
| 339.13.028 | Моральная и идейная поддержка рынка |
| 339.133.46 | на дополняющие (комплектующие) товары |
| 339.133.48 | на заменяющие (субституционные) товары |
| 339.13.028 | Нарушения равновесия |
| 339.13.053.1 | Нарушения равновесия |
| 339.137.27 | Недобросовестная конкуренция |
| 339.13.025.4 | Нетарифные торговые барьеры |
| 339.133.4.053.3 | неудовлетворенный, отложенный |
| 339.13.025.87 | Огосударствление, национализация |
| 339.13.025.4 | Ограничения |
| 339.13.027 | Оздоровление (санация) |
| 339.13.027.7 | Оздоровление (санация) |
| 339.133.4.013.22 | открытый (предъявляемый на рынке) |
| 339.133.3 | Покупательная способность |
| 339.133.3 | Покупательский фонд |
| 339.13.027 | Поощрения |
| 339.13.027.2 | Поощрения |
| 339.13.025.2 | Правила |
| 339.132 | Предложение |
| 339.13 | Предложение |
| 339.13.027.5 | Предоставление кредитов со стороны государственных органов |
| 339.13.025.2 | предписания |
| 339.13.025.3 | Привилегии |
| 339.132.2 | Производственные возможности |
| 339.13.025.3 | Разрешения |
| 339.13 | Рынок |
| 339.132.053.2 | Рынок покупателей |
| 339.13.012.42 | Рынок свободной конкуренции |
| 339.13.012.42 | Свободный рынок |
| 339.133.5 | Скорость насыщения рынка |
| 339.133.4.013.24 | скрытый |
| 339.13 | Спрос |
| 339.133 | Спрос |
| 339.13.012 | Структура рынка |
| 339.13.027.4 | Субвенции |
| 339.13.027.4 | Субсидии |
| 339.13.027 | Субсидии |
| 339.13.01 | Теория и понятие рынка |
| 339.132.4 | Торговые мощности |
| 339.13.025.4 | Торговый бойкот |
| 339.132.6 | Торговый фонд |
| 339.13.012 | Транспарентность (прозрачность) рынка |
| 339.137.28 | Уничтожение товаров, продиктованное конкурентной борьбой |
| 339.137.23 | Ценовая конкуренция |
| 339.132.057.2 | Эластичность предложения |
| 339.133.057.2 | Эластичность спроса |
| АПУ (Алфавитно-предметный указатель) |
| [Вернуться] |