Журнал Легкая Атлетика #3
На главную страницу
Назад


КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ЛИССАБОН (25-26.05)

Мужчины

100 м (25) (3.6): Б.ЛЬЮИС 10,11; Ф.Обиквелу (Ниг, «Спортинг») 10,23; М.Диарра (Фр) 10,41.

200 м (26) (2.9): Ф.Обиквелу («Спортинг») 20,64; Б.ЛЬЮИС 20,77; Р.Заховал («Дукла») 20,99.

400 м (25): А.СЕМЕНОВ 46,66; С.Болдок («Белгрэйв») 46,79; К.Блаха («Дукла») 46,82.

800 м (26): С.КОЖЕВНИКОВ 1.47,92; Н.Спейт («Белгрэйв») 1.48,25; М.Кьяварини (Ит) 1.48,27.

1500 м (25): К.Обрист (Ит) 3.51,17; М.Снебергер («Дукла») 3.51,30; В.ШАБУНИН 3.51,33.

3000 м (26): В.ШАБУНИН 8.00,38; Л.Фейтейра («Спортинг») 8.00,98; А.Граффин («Белгрэйв») 8.03,11.

5000 м (25): Ж.Рамош («Спортинг») 13.53,14; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 13.53,62; М.Леоне (Ит) 13.58,61.

110 м с/б (26) (0.9): А.КИСЛЫХ 13,60; Э.Пиццоли (Ит) 13,64; Р.Пальма («Спортинг») 13,94.

400 м с/б (25): Б.ГОРБАНЬ 49,27; С.Тесарик («Дукла») 50,03; К.Сильва («Спортинг») 50,28.

3000 м с/п (26): Х.Бланко (Исп) 8.36,71; М.Сильва («Спортинг») 8.38,59; Д.Крепальди (Ит) 8.40,73. В.ПРОНИН 8.42,39.

4х100 м (25): «Спортинг» (Р.Пачеко, Ф.Обиквелу, Р.Алвеш, К.Каладо) 39,65; «ЛуЧ», Москва (А.Епишин, С.Блинов, А.Рябов, Б.Льюис) 39,74; «Дукла» (Прага) (Р.Заховал, П.Рада, Р.Зубек, С.Эммануэль) 40,00.

4х400 м (26): «ЛуЧ», Москва (Д.Шекин, С.Кожевников, А.Семенов, Б.Горбань) 3.05,92; «Дукла», Прага (Я.Подебрадски, Р.Заховал, Ш.Тезарик, К.Блаха) 3.06,87; «Белгрэйв Хэрриес» 3.08,07.

Высота (25): Т.Янку («Дукла») 2,25; Я.РЫБАКОВ 2,23; Б.Чэлленджер («Белгрэйв») 2,16.

Шест (26): А.Авербух (Изр) 5,60; Е.МИХАЙЛИЧЕНКО 5,50; А.Птачек («Дукла») 5,40.

Длина (25): Д.БУРКЕНЯ 8,35 (5.4); К.Каладо («Спортинг») 8,06 (3.3); Р.Шебрле («Дукла») 7,85 (2.8).

Тройной (26): И.СПАСОВХОДСКИЙ 17,42 (2.1); Ф.Айдову («Белгрэйв») 17,18 (0.4); Р.Чападо (Исп) 16,42 (0.9).

Ядро (25): Р.Вирастюк («Спортинг») 20,05; П.Стеглик («Дукла») 19,83; П.Даль Сольо (Ит) 19,80. М.ХАБОРАК 19,54.

Диск (26): Л.Малина («Дукла») 64,78; Р.Варга (Изр) 63,93; А.БОРИЧЕВСКИЙ 60,83.

Молот (25): В.ХЕРСОНЦЕВ 76,85; П.Седлачек («Дукла») 73,08; В.Коста («Спортинг») 69,95.

Копье (26): А.ИВАНОВ 87,62; М.Гуздек («Дукла») 77,14; В.Бавыкин (Изр) 73,83.

Командный зачет (26): «ЛуЧ», Москва (Россия) 165; «Дукла», Прага (Чехия) 130; «Спортинг» (Португалия) 119; «Карабиньери» (Италия) 107; «Чапин Херес» (Испания) 97; «Белгрейв Хэрриез» (Великобритания) 97; «Монтреуль» (Франция) 70; «Маккаби» (Израиль) 58.5.

Женщины

100 м (25) (1.8): Г.Алозие («Валенсия») 11,14; М.Нку («Спортинг») 11,28; Ю.ТАБАКОВА 11,47.

200 м (26) (1.7): М.Нку («Спортинг») 23,35; Ю.ТАБАКОВА 23,37; Д.Эках («Валенсия») 23,56.

400 м (25): А.КАПАЧИНСКАЯ 52,79; М.Беви (Фр) 53,29; Д.Гралья (Ит) 53,87.

800 м (25): И.Чеплак («Панеллинос») 1.57,63; М.Мартинес («Валенсия») 2.00,09; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,84.

1500 м (26): И.Чеплак («Панеллинос») 4.10,15; Ю.КОСЕНКОВА 4.11,44; Р.Хоппова (Чех) 4.12,39.

3000 м (25): О.БЕЛЯКОВА 9.05,69; А.Диаш («Спортинг») 9.08,87; К.Якову («Панеллинос») 9.09,89.

5000 м (26): О.БЕЛЯКОВА 15.42,68; А.Диаш («Спортинг») 15.45,34; К.Якову («Панеллинос») 15.48,67.

100 м с/б (26) (0.1): Г.Алозие («Валенсия») 12,89; Ф.Редуми («Панеллинос») 13,35; Т.ПАВЛИЙ 13,37.

400 м с/б (25): Т.Диуф («Валенсия») 55,33; Е.БАХВАЛОВА 56,29; Б.Чеккарелли (Ит) 57,42.

4х100 м (25): «Валенсия» (К.Блай, Д.Эках, К.Монтанер, Г.Алозие) 43,89; «ЛуЧ», Москва (А.Кравченко, Т.Левина, И.Анашкина, Ю.Табакова) 44,21; САИ 45,43.

4х400 м (26): «ЛуЧ», Москва (Н.Лавшук, Т.Левина, И.Анашкина, Н.Назарова) 3.30,90; «Валенсия» (Н.Карабали, М.Браво, Х.Альба, Т.Диуф) 3.34,26; «Олимпия», Прага (Т.Жижалова, Р.Хоппова, А.Рюклова, Х.Фухсова) 3.38,70.

Высота (26): Ю.ЛЯХОВА 1,90; Р.Бейтиа («Валенсия») 1,87; Ю.Фармака («Панеллинос») 1,80.

Шест (25): Е.БЕЛЯКОВА 4,30; Г.Цилигири («Панеллинос») 4,20; Ф.Дольчини (Ит) 4,10.

Длина (26): Т.КОТОВА 7,01 (0.7); К.Монтанер («Валенсия») 6,61w (2.5); Н.Гомес («Спортинг») 6,36 (-0.6).

Тройной (25): А.ПЯТЫХ 14,47 (1.6); К.Кастрехана («Валенсия») 14,17w (2.9); О.Большова («Спортинг») 14,04 (1.0).

Ядро (26): Н.ОСТАПЧУК 19,05; И.Терцоглу («Панеллинос») 16,45; Т.Мачадо («Спортинг») 16,18.

Диск (25): Э.Зверева («Панеллинос») 64,49; Т.Мачадо («Спортинг») 59,04; В.ИВАНОВА 58,93.

Молот (26): К.Кларетти (Ит) 66,72; А.ДАВЫДОВА 65,39; Л.Врбенска (Чех) 62,16.

Копье (25): М.Чилла («Валенсия») 57,08; Е.ИВАКИНА 57,03; С.Лика («Панеллинос») 54,11.

Командный зачет (26): «ЛуЧ», Москва (Россия) 138; «Валенсия» (Испания) 108; «Панеллинос» (Греция 92,5; «Спортинг» (Португалия) 91; «Олимпия», Прага (Чехия) 81.5; САИ (Италия) 80; «Монтреуиль» (Франция) 49; «Спарта» (Дания) 41.

 


На главную страницу
Назад


 Library В библиотеку