| Ключевое слово | Индекс УДК |
| Acrania | 566.3 |
| Amphibia | 567.6 |
| Angiospermae | 561.5 |
| Anthozoa | 563.6 |
| Anura | 567.8 |
| Arachnoidea | 565.4 |
| Arthropoda | 565.2 |
| Articulata | 565 |
| Aves | 568.2 |
| Batrachia | 567.6 |
| Brachiopoda | 564.8 |
| Branchiata | 565.3 |
| Branchiostomidae | 566.3 |
| Bryozoa | 564.7 |
| Cephalochordata | 566.4 |
| Cephalopoda | 564.5 |
| Cephalospidomorphi | 567.2 |
| Cetacea | 569.5 |
| Chidaria | 563.5 |
| Chiroptera | 569.4 |
| Chondrichtyes | 567.3 |
| Chordata | 566/569 |
| Coelenterata | 563.3 |
| Crustacea | 565.3 |
| Ctenophora | 563.8 |
| Dicotyledoneae | 561.6/.9 |
| Echinoderma | 563.9 |
| Ectoprocta | 564.7 |
| Embryophyta siphonogama | 561.4 |
| Eplacentalia | 569.1 |
| Gastropoda | 564.3 |
| Homo | 569.9 |
| Hydrozoa | 563.7 |
| Insecta | 565.7 |
| Invertebrata | 562 |
| Lamellibranchiata | 564.1 |
| Leptocardia | 566.3 |
| Mammalia | 569 |
| Marsupialia | 569.2 |
| Metachlamydeae | 561.9 |
| Metaspermae | 561.5 |
| Mollusca | 564 |
| Molluscoidea | 564.6 |
| Myriopoda | 565.6 |
| Myxini | 566.6 |
| Osteichtyes | 567.4/.5 |
| Palaeontology | 56 |
| Pelecypoda | 564.1 |
| Pisces | 567 |
| Placentalia | 569.3 |
| Polyzoa | 564.7 |
| Porifera | 563.4 |
| Primates | 569.8 |
| Protozoa | 563.1 |
| Pteraspidomorphi | 567.1 |
| Quadrumanes | 569.8 |
| Reptilia | 568.1 |
| Sauropod | 568 |
| Sauropsida | 568 |
| Sauropsiden | 568 |
| Scaphopoda | 564.2 |
| Spongiaria | 563.4 |
| Stigmateae | 561.5 |
| Teleostei | 567.5 |
| Tentaculata | 564.6 |
| Tracheata | 565.4/.7 |
| Tunicata | 566.2 |
| Ungulata | 569.6 |
| Urodela | 567.9 |
| Vermes | 565.1 |
| Vertebrata | 567/569 |
| Аксолотли | 567.9 |
| Амфибии | 567.6 |
| Бесплацентарные | 569.1 |
| Беспозвоночные | 562 |
| Бесхвостые амфибии | 567.8 |
| Бесчерепные | 566.3 |
| Брюхоногие | 564.3 |
| Гидроидные | 563.7 |
| Головоногие | 564.5 |
| Головохордовые | 566.4 |
| Гребневики | 563.8 |
| Губки | 563.4 |
| Двудольные | 561.6/.9 |
| Двустворки | 564.1 |
| Динозавр | 568 |
| Жабы | 567.8 |
| Завропод | 568 |
| Иглокожие | 563.9 |
| Китообразные | 569.5 |
| Кишечнополостные | 563.3 |
| Копытные | 569.6 |
| Коралловые полипы | 563.6 |
| Костистые рыбы | 567.5 |
| Костные рыбы | 567.4/.5 |
| Ланцетники | 566.3 |
| Летучие мыши | 569.4 |
| Лопатоногие | 564.2 |
| Лягушки | 567.8 |
| Миксины | 566.6 |
| Млекопитающие | 569 |
| Многоножки | 565.6 |
| Моллюски | 564 |
| Моллюскообразные | 564.6 |
| Мшанки | 564.7 |
| Насекомые | 565.7 |
| Непарноноздревые | 567.2 |
| Оболочники | 564.9 |
| Оболочники | 566.2 |
| Палеоантропология | 569.9 |
| Палеоботаника | 561 |
| Палеозоология | 562/569 |
| Палеонтология | 56 |
| Парноноздревые | 567.1 |
| Паукообразные | 565.4 |
| Плацентарные | 569.3 |
| Плеченогие | 564.8 |
| Позвоночные | 567/569 |
| Покрытосеменные | 561.5 |
| Приматы | 569.8 |
| Простейшие | 563.1 |
| Птицы | 568.2 |
| Ракообразные | 565.3 |
| Рептилии | 568.1 |
| Рукокрылые | 569.4 |
| Рыбы | 567 |
| Саламандры | 567.9 |
| Семенные растения | 561.4 |
| Систематика ископаемых животных | 562/569 |
| Систематика ископаемых растений | 561 |
| Спайнолепестные | 561.9 |
| Стрекающие | 563.5 |
| Сумчатые | 569.2 |
| Тunicata | 564.9 |
| Трахейные | 565.4/.7 |
| Тритоны | 567.9 |
| Туникаты | 566.2 |
| Хвостатые амфибии | 567.9 |
| Хордовые | 566/569 |
| Хрящевые рыбы | 567.3 |
| Человек | 569.9 |
| Черви | 565.1 |
| Членистоногие | 565.2 |
| Членистые | 565 |
| Щупальцевые | 564.6 |
| Ящерообразные | 568 |
| Индекс (Алфавитный указатель разделов) |
| [Вернуться] |