| Индекс УДК | Наименование раздела |
| 566.3 | Acrania (Leptocardia) |
| 567.6 | Amphibia (Batrachia) |
| 561.5 | Angiospermae (Metaspermae |
| 563.6 | Anthozoa |
| 567.8 | Anura |
| 565.4 | Arachnoidea |
| 565.2 | Arthropoda |
| 565 | Articulata |
| 568.2 | Aves |
| 564.8 | Brachiopoda |
| 565.3 | Branchiata |
| 566.3 | Branchiostomidae |
| 564.7 | Bryozoa |
| 566.4 | Cephalochordata |
| 564.5 | Cephalopoda |
| 567.2 | Cephalospidomorphi |
| 569.5 | Cetacea |
| 563.5 | Chidaria |
| 569.4 | Chiroptera |
| 567.3 | Chondrichtyes |
| 566/569 | Chordata |
| 563.3 | Coelenterata |
| 565.3 | Crustacea |
| 563.8 | Ctenophora |
| 561.6/.9 | Dicotyledoneae |
| 563.9 | Echinoderma |
| 564.7 | Ectoprocta |
| 561.4 | Embryophyta siphonogama |
| 569.1 | Eplacentalia |
| 568.7 | Fubulatores |
| 568.6 | Gallinacei |
| 564.3 | Gastropoda |
| 568.3 | Grallatores |
| 569.9 | Homo |
| 563.7 | Hydrozoa |
| 565.7 | Insecta |
| 562 | Invertebrata |
| 564.1 | Lamellibranchiata (Pelecypoda) |
| 569 | Mammalia |
| 569.2 | Marsupialia |
| 561.9 | Metachlamydeae |
| 564 | Mollusca |
| 564.6 | Molluscoidea (Tentaculata) |
| 565.6 | Myriopoda |
| 566.6 | Myxini |
| 568.4 | Natatores |
| 567.4/.5 | Osteichtyes |
| 568.8 | Passeres |
| 567 | Pisces |
| 569.3 | Placentalia |
| 564.7 | Polyzoa |
| 569.8 | Primates |
| 563.1 | Protozoa |
| 567.1 | Pteraspidomorphi |
| 569.8 | Quadrumanes |
| 568.9 | Raptatores |
| 568.5 | Ratitae |
| 568.1 | Reptilia |
| 568 | Sauropsida |
| 564.2 | Scaphopoda |
| 563.4 | Spongiaria (Porifera) |
| 561.5 | Stigmateae) |
| 567.5 | Teleostei |
| 565.4/.7 | Tracheata |
| 566.2 | Tunicata |
| 569.6 | Ungulata |
| 567.9 | Urodela |
| 565.1 | Vermes |
| 567/569 | Vertebrata |
| 567.9 | Аксолотли |
| 567.6 | Амфибии в целом |
| 568.5 | Бескилевые |
| 569.1 | Бесплацентарные |
| 562 | Беспозвоночные |
| 567.8 | Бесхвостые амфибии |
| 566.3 | Бесчерепные |
| 564.3 | Брюхоногие |
| 568.8 | Воробьиные |
| 563.7 | Гидроидные |
| 564.5 | Головоногие |
| 566.4 | Головохордовые |
| 563.8 | Гребневики |
| 563.4 | Губки |
| 561.6/.9 | Двудольные |
| 564.1 | Двустворки |
| 567.8 | Жабы |
| 563.9 | Иглокожие |
| 561.2 | Индекс не используется |
| 569.7 | Индекс не используется |
| 563 | Индекс не используется |
| 561.3 | Индекс не используется |
| 569.5 | Китообразные |
| 563.3 | Кишечнополостные |
| 569.6 | Копытные в целом |
| 563.6 | Коралловые полипы |
| 567.5 | Костистые рыбы |
| 567.4/.5 | Костные рыбы |
| 568.6 | Куриные |
| 566.3 | Ланцетники |
| 564.2 | Лопатоногие |
| 567.8 | Лягушки |
| 566.6 | Миксины в целом |
| 569 | Млекопитающие |
| 565.6 | Многоножки |
| 564 | Моллюски |
| 564.6 | Моллюскообразные (щупальцевые) |
| 564.7 | Мшанки |
| 565.7 | Насекомые |
| 567.2 | Непарноноздревые |
| 566.2 | Оболочники |
| 564.9 | Оболочники |
| 569.9 | Палеоантропология |
| 561 | Палеоботаника |
| 562/569 | Палеозоология |
| 56 | Палеонтология |
| 567.1 | Парноноздревые |
| 568.7 | Парнопалые |
| 565.4 | Паукообразные |
| 569.3 | Плацентарные |
| 564.8 | Плеченогие |
| 567/569 | Позвоночные |
| 561.5 | Покрытосеменные |
| 569.8 | Приматы |
| 563.1 | Простейшие |
| 568.2 | Птицы в целом |
| 565.3 | Ракообразные |
| 568.1 | Рептилии |
| 569.4 | Рукокрылые (летучие мыши) |
| 567 | Рыбы |
| 567.9 | Саламандры |
| 561.4 | Семенные растения |
| 562/569 | Систематика ископаемых животных |
| 561 | Систематика ископаемых растений |
| 561.9 | Спайнолепестные |
| 563.5 | Стрекающие |
| 569.2 | Сумчатые |
| 564.9 | Тunicata |
| 565.4/.7 | Трахейные |
| 567.9 | Тритоны |
| 566.2 | Туникаты |
| 567.9 | Хвостатые амфибии |
| 568.9 | Хищные птицы |
| 566/569 | Хордовые |
| 567.3 | Хрящевые рыбы |
| 569.9 | Человек |
| 565.1 | Черви |
| 565.2 | Членистоногие |
| 565 | Членистые |
| 568 | Ящерообразные |
| АПУ (Алфавитно-предметный указатель) |
| [Вернуться] |